Bulk & Block Deal Buying Todaybullish
Stocks where named counterparties placed bulk or block buy orders across recent NSE sessions — most recent first, with the deal date shown.
Showing top 80 of 1872 matches · ranked by significance · click any symbol for the full smart-money deep dive.
| Date | Stock | Buyer | Type | Quantity | Avg Price | ₹ Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | KARURVYSYAKarur Vysya Bank Ltd. | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | Other | 5,638,465 | 333.27 | ₹187.91 |
| 2026-07-21 | BLUESTONE | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | Other | 1,016,509 | 688.20 | ₹69.96 |
| 2026-07-21 | BEPL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Other | 4,526,989 | 132.79 | ₹60.11 |
| 2026-07-21 | BECTORFOOD | HRTI PRIVATE LIMITED | Other | 2,792,026 | 211.35 | ₹59.01 |
| 2026-07-21 | BECTORFOOD | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Other | 2,714,042 | 212.66 | ₹57.72 |
| 2026-07-21 | BECTORFOOD | QE SECURITIES LLP | Other | 2,432,481 | 211.02 | ₹51.33 |
| 2026-07-21 | BEPL | QE SECURITIES LLP | Other | 3,331,556 | 132.11 | ₹44.01 |
| 2026-07-21 | BEPL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | Other | 2,574,710 | 132.38 | ₹34.08 |
| 2026-07-21 | BLISSGVS | NOVA VIDA LIMITED | Other | 700,000 | 485.00 | ₹33.95 |
| 2026-07-21 | STALLION | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | Other | 1,318,972 | 242.20 | ₹31.95 |
| 2026-07-21 | DYCL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Other | 639,108 | 451.33 | ₹28.84 |
| 2026-07-21 | STALLION | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Other | 1,178,643 | 240.61 | ₹28.36 |
| 2026-07-21 | VIMTALABS | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | Other | 366,347 | 603.90 | ₹22.12 |
| 2026-07-21 | BEPL | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | Other | 1,586,109 | 133.81 | ₹21.22 |
| 2026-07-21 | BEPL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | Other | 1,590,191 | 133.14 | ₹21.17 |
| 2026-07-21 | STALLION | QE SECURITIES LLP | Other | 883,984 | 237.44 | ₹20.99 |
| 2026-07-21 | AGIIL | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | Other | 630,371 | 332.39 | ₹20.95 |
| 2026-07-21 | STALLION | HRTI PRIVATE LIMITED | Other | 814,608 | 237.11 | ₹19.32 |
| 2026-07-21 | DYCL | QE SECURITIES LLP | Other | 429,305 | 449.57 | ₹19.30 |
| 2026-07-21 | BEPL | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | Other | 1,365,912 | 133.01 | ₹18.17 |
| 2026-07-21 | DYCL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | Other | 387,555 | 456.49 | ₹17.69 |
| 2026-07-21 | AASTHA | MILLENNIUM STOCK BROKING PVT LTD | Other | 1,269,195 | 129.06 | ₹16.38 |
| 2026-07-21 | COMSYN | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | Other | 779,760 | 203.47 | ₹15.87 |
| 2026-07-21 | STALLION | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | Other | 656,746 | 241.02 | ₹15.83 |
| 2026-07-21 | DYCL | HRTI PRIVATE LIMITED | Other | 345,044 | 444.71 | ₹15.34 |
| 2026-07-21 | AASTHA | RATHOD DIGVIJAYSINH RAJENDRASINH | Other | 1,057,983 | 127.20 | ₹13.46 |
| 2026-07-21 | AASTHA | HRTI PRIVATE LIMITED | Other | 1,046,873 | 128.23 | ₹13.42 |
| 2026-07-21 | AASTHA | JAGID VANITABEN RAJENDRAPRASAD | Other | 951,012 | 128.85 | ₹12.25 |
| 2026-07-21 | TINNARUBR | QE SECURITIES LLP | Other | 99,309 | 1231.83 | ₹12.23 |
| 2026-07-21 | DYCL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | Other | 268,037 | 454.76 | ₹12.19 |
| 2026-07-21 | AASTHA | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | Other | 900,080 | 127.33 | ₹11.46 |
| 2026-07-21 | TINNARUBR | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Other | 92,482 | 1233.33 | ₹11.41 |
| 2026-07-21 | TARSONS | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | Other | 350,036 | 318.63 | ₹11.15 |
| 2026-07-21 | FINOPB | HRTI PRIVATE LIMITED | Other | 591,547 | 172.61 | ₹10.21 |
| 2026-07-21 | FINOPB | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Other | 503,108 | 173.33 | ₹8.72 |
| 2026-07-21 | AASTHA | MARWADI CHANDARANA INTERMEDIARIES BROKERS PRIVATE LIMITED | Other | 665,000 | 129.06 | ₹8.58 |
| 2026-07-21 | COMSYN | IMC INDIA SECURITIES PRIVATE LIMITED | Other | 267,899 | 210.21 | ₹5.63 |
| 2026-07-21 | FEDDERSHOL | BULLPULSE MARKETEDGE PRIVATE LIMITED | Other | 1,076,022 | 51.36 | ₹5.53 |
| 2026-07-21 | MANBA | VED INVESTMENTS | Other | 355,000 | 138.00 | ₹4.90 |
| 2026-07-21 | MOTISONS | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | Other | 3,426,162 | 14.14 | ₹4.84 |
| 2026-07-21 | AASTHA | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | Other | 332,651 | 129.06 | ₹4.29 |
| 2026-07-21 | MODIS | SHRENI SHARES PVT | Other | 106,567 | 390.98 | ₹4.17 |
| 2026-07-21 | MARKOLINES | VISTAAR TRADING SERVICE PRIVATE LIMITED | Other | 229,338 | 177.90 | ₹4.08 |
| 2026-07-21 | ATALREAL | ACME CAPITAL MARKET LIMITED | Other | 1,303,026 | 30.52 | ₹3.98 |
| 2026-07-21 | AASTHA | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Other | 300,000 | 129.04 | ₹3.87 |
| 2026-07-21 | ARHAM | CAPRI GLOBAL VENTURES PRIVATE LIMITED | Other | 250,000 | 150.49 | ₹3.76 |
| 2026-07-21 | AASTHA | RIDDHI SIDDHI INTERNATIONAL | Other | 252,475 | 129.05 | ₹3.26 |
| 2026-07-21 | AASTHA | SETU SECURITIES PVT LTD | Other | 250,010 | 129.06 | ₹3.23 |
| 2026-07-21 | ALPINETEX | MADHAV STOCK VISION PVT LTD | Other | 300,000 | 105.00 | ₹3.15 |
| 2026-07-21 | ATALREAL | CHAUBARA EATS PRIVATE LIMITED | Other | 830,000 | 30.35 | ₹2.52 |
| 2026-07-21 | ALPINETEX | LONGTHRIVE CAPITAL VCC - TRENDVIEW CAPITAL FUND | Other | 235,000 | 105.00 | ₹2.47 |
| 2026-07-21 | ATALREAL | QE SECURITIES LLP | Other | 643,739 | 30.52 | ₹1.96 |
| 2026-07-21 | ATALREAL | ALTIZEN VENTURES LLP | Other | 623,595 | 30.46 | ₹1.90 |
| 2026-07-21 | VMOBILE | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | Other | 204,000 | 83.70 | ₹1.71 |
| 2026-07-21 | ARHAM | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | Other | 110,000 | 149.75 | ₹1.65 |
| 2026-07-21 | AASTHA | MANDAKINIBEN PRADYUMANBHAI PATEL | Other | 128,000 | 129.06 | ₹1.65 |
| 2026-07-21 | NARMADA | QE SECURITIES LLP | Other | 293,001 | 36.48 | ₹1.07 |
| 2026-07-20 | BECTORFOOD | QE SECURITIES LLP | Other | 4,567,789 | 208.44 | ₹95.21 |
| 2026-07-20 | BECTORFOOD | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Other | 4,375,182 | 208.51 | ₹91.23 |
| 2026-07-20 | BECTORFOOD | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | Other | 3,076,937 | 210.56 | ₹64.79 |
| 2026-07-20 | BEPL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | Other | 4,257,956 | 127.35 | ₹54.23 |
| 2026-07-20 | BEPL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | Other | 4,244,636 | 127.55 | ₹54.14 |
| 2026-07-20 | BECTORFOOD | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | Other | 2,562,487 | 209.89 | ₹53.78 |
| 2026-07-20 | BECTORFOOD | HRTI PRIVATE LIMITED | Other | 2,462,220 | 208.78 | ₹51.41 |
| 2026-07-20 | ITDC | HRTI PRIVATE LIMITED | Other | 597,438 | 784.26 | ₹46.85 |
| 2026-07-20 | BEPL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Other | 3,588,868 | 127.10 | ₹45.61 |
| 2026-07-20 | DYCL | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | Other | 994,808 | 435.64 | ₹43.34 |
| 2026-07-20 | BEPL | QE SECURITIES LLP | Other | 3,287,280 | 127.34 | ₹41.86 |
| 2026-07-20 | DYCL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Other | 937,152 | 430.94 | ₹40.39 |
| 2026-07-20 | ITDC | QE SECURITIES LLP | Other | 471,513 | 787.27 | ₹37.12 |
| 2026-07-20 | ITDC | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | Other | 441,649 | 793.01 | ₹35.02 |
| 2026-07-20 | BEPL | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | Other | 2,496,881 | 127.31 | ₹31.79 |
| 2026-07-20 | BEPL | IRAGE BROKING SERVICES LLP | Other | 2,235,002 | 127.88 | ₹28.58 |
| 2026-07-20 | DYCL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | Other | 610,907 | 435.90 | ₹26.63 |
| 2026-07-20 | BEPL | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | Other | 1,950,573 | 128.47 | ₹25.06 |
| 2026-07-20 | DYCL | IRAGE BROKING SERVICES LLP | Other | 513,789 | 437.83 | ₹22.50 |
| 2026-07-20 | KROSS | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | Other | 1,011,027 | 218.04 | ₹22.04 |
| 2026-07-20 | KROSS | ELIXIR WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | Other | 996,531 | 216.22 | ₹21.55 |
| 2026-07-20 | DYCL | HRTI PRIVATE LIMITED | Other | 474,663 | 432.07 | ₹20.51 |
| 2026-07-20 | BEPL | SILVERLEAF CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | Other | 1,585,140 | 126.13 | ₹19.99 |
How this screen works
A bulk or block deal is a large, separately-reported trade on the exchange. Because NSE publishes the counterparty name, these disclosures show exactly who bought what — a rare, direct window into smart-money accumulation that price charts alone never reveal.
This screen lists the BUY-side bulk and block deals from the latest session, ranked by value in ₹ crore, with the counterparty and category (FII, mutual fund, insurance, promoter, HNI) shown for each.
Deals are sourced from NSE's bulk- and block-deal disclosures, deduplicated across the two regimes, and the BUY side is filtered out for this screen.
Each counterparty is classified into a category (FII, MF, Insurance, Promoter, HNI, Other) so you can see what type of money is buying.
Deal value is quantity × volume-weighted average price, shown in ₹ crore. The list is ranked largest-first.
FAQ
What is the difference between a bulk deal and a block deal?
A bulk deal is any trade exceeding 0.5% of a company's listed shares, executed in the normal market and disclosed at day end. A block deal is a large negotiated trade (above a value threshold) executed in a separate block window. Strota merges both and labels the source.
How do you know who bought the stock?
NSE publishes the counterparty (client) name for every bulk and block deal. Strota shows that name and classifies it into a category — FII, mutual fund, insurance, promoter, HNI or other.
How often does this list update?
Bulk and block deal disclosures are published by NSE after the session; Strota refreshes them through the day and after close. The date shown is the session the deals belong to.
Does a bulk buy mean the stock will go up?
Not necessarily. A large named buyer signals accumulation, but it is one input among many and is not buy/sell advice. Counterparties can also be market makers or have hedging motives.