Bulk & Block Deal Buying Todaybullish
Stocks where named counterparties placed bulk or block buy orders across recent NSE sessions — most recent first, with the deal date shown.
Showing top 80 of 2106 matches · ranked by significance · click any symbol for the full smart-money deep dive.
| Date | Stock | Buyer | Type | Quantity | Avg Price | ₹ Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | SWIGGYSwiggy Ltd. | GOLDMAN SACHS INVESTMENTS MAURITIUS I LIMITED | FII | 19,884,733 | 276.10 | ₹549.02 |
| 2026-09-04 | SWIGGYSwiggy Ltd. | BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | FII | 17,819,404 | 276.10 | ₹491.99 |
| 2026-09-04 | IFCIIFCI Ltd. | HRTI PRIVATE LIMITED | Other | 21,430,978 | 103.26 | ₹221.30 |
| 2026-09-04 | IFCIIFCI Ltd. | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Other | 21,297,756 | 103.10 | ₹219.58 |
| 2026-09-04 | IFCIIFCI Ltd. | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | Other | 18,677,632 | 103.34 | ₹193.01 |
| 2026-09-04 | IFCIIFCI Ltd. | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | Other | 16,087,993 | 103.32 | ₹166.22 |
| 2026-09-04 | IFCIIFCI Ltd. | QE SECURITIES LLP | Other | 15,311,187 | 102.66 | ₹157.18 |
| 2026-09-04 | PCJEWELLER | HRTI PRIVATE LIMITED | Other | 119,828,895 | 11.45 | ₹137.20 |
| 2026-09-04 | PCJEWELLER | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | Other | 114,665,998 | 11.33 | ₹129.92 |
| 2026-09-04 | NXST | WHITEOAK CAPITAL MUTUAL FUND | MF | 7,495,149 | 164.00 | ₹122.92 |
| 2026-09-04 | LUMINO | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Other | 7,664,459 | 116.89 | ₹89.59 |
| 2026-09-04 | TEJASNETTejas Networks Ltd. | HRTI PRIVATE LIMITED | Other | 1,411,116 | 611.31 | ₹86.26 |
| 2026-09-04 | LUMINO | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | Other | 7,281,236 | 116.74 | ₹85.00 |
| 2026-09-04 | TEJASNETTejas Networks Ltd. | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | Other | 1,202,941 | 609.53 | ₹73.32 |
| 2026-09-04 | TEJASNETTejas Networks Ltd. | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | Other | 951,789 | 610.67 | ₹58.12 |
| 2026-09-04 | TEJASNETTejas Networks Ltd. | QE SECURITIES LLP | Other | 927,729 | 607.31 | ₹56.34 |
| 2026-09-04 | JINDWORLD | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Other | 10,294,764 | 53.53 | ₹55.11 |
| 2026-09-04 | TEJASNETTejas Networks Ltd. | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | Other | 898,239 | 602.66 | ₹54.13 |
| 2026-09-04 | JINDWORLD | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | Other | 8,785,190 | 54.44 | ₹47.83 |
| 2026-09-04 | RESPONIND | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | Other | 2,569,617 | 168.87 | ₹43.39 |
| 2026-09-04 | JINDWORLD | QE SECURITIES LLP | Other | 7,730,334 | 54.83 | ₹42.39 |
| 2026-09-04 | JINDWORLD | HRTI PRIVATE LIMITED | Other | 6,998,787 | 54.68 | ₹38.27 |
| 2026-09-04 | LUMINO | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | Other | 2,921,704 | 116.45 | ₹34.02 |
| 2026-09-04 | LUMINO | IRAGE BROKING SERVICES LLP | Other | 2,892,802 | 116.61 | ₹33.73 |
| 2026-09-04 | LUMINO | PURE BROKING PRIVATE LIMITED | Other | 2,782,193 | 116.79 | ₹32.49 |
| 2026-09-04 | LUMINO | YUGA STOCKS AND COMMODITIES PRIVATE LIMITED | Other | 2,630,515 | 116.09 | ₹30.54 |
| 2026-09-04 | JINDWORLD | IRAGE BROKING SERVICES LLP | Other | 5,697,202 | 53.52 | ₹30.49 |
| 2026-09-04 | JINDWORLD | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | Other | 5,371,312 | 54.24 | ₹29.13 |
| 2026-09-04 | ANTELOPUS | QE SECURITIES LLP | Other | 278,083 | 1001.10 | ₹27.84 |
| 2026-09-04 | BUILDPRO | OHANA INDIA GROWTH FUND | Other | 200,000 | 1296.99 | ₹25.94 |
| 2026-09-04 | RESPONIND | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | SWF | 1,486,402 | 169.04 | ₹25.13 |
| 2026-09-04 | ANTELOPUS | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Other | 247,701 | 1005.43 | ₹24.90 |
| 2026-09-04 | LUMINO | BLITZQUANT RESEARCH LLP | Other | 2,099,235 | 117.66 | ₹24.70 |
| 2026-09-04 | LUMINO | DIPAN MEHTA COMMODITIES PRIVATE LIMITED | Other | 2,051,306 | 116.56 | ₹23.91 |
| 2026-09-04 | ANTELOPUS | SANJAY KUMAR GUPTA | Other | 217,937 | 1000.63 | ₹21.81 |
| 2026-09-04 | LUMINO | GRT STRATEGIC VENTURES LLP | SWF | 1,700,627 | 116.58 | ₹19.83 |
| 2026-09-04 | RATNAVEER | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | Other | 617,397 | 298.33 | ₹18.42 |
| 2026-09-04 | LUMINO | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | Other | 1,535,247 | 117.26 | ₹18.00 |
| 2026-09-04 | MOTISONS | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | Other | 10,907,748 | 16.45 | ₹17.94 |
| 2026-09-04 | MVELECTRO | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Other | 241,984 | 732.00 | ₹17.71 |
| 2026-09-04 | MVELECTRO | HRTI PRIVATE LIMITED | Other | 206,239 | 728.02 | ₹15.01 |
| 2026-09-04 | SUNSHINE | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | Other | 294,220 | 463.55 | ₹13.64 |
| 2026-09-04 | RATNAVEER | FINDELTA FINSERVE LLP | Other | 447,000 | 303.62 | ₹13.57 |
| 2026-09-04 | RATNAVEER | INFINITE DERIVATIVES LLP | Other | 450,000 | 301.00 | ₹13.54 |
| 2026-09-04 | MVELECTRO | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | Other | 183,601 | 733.17 | ₹13.46 |
| 2026-09-04 | MOTISONS | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Other | 7,190,902 | 16.56 | ₹11.91 |
| 2026-09-04 | SKYWAYS | GOLDENDUNES LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | Other | 900,000 | 131.00 | ₹11.79 |
| 2026-09-04 | MVELECTRO | QE SECURITIES LLP | Other | 161,439 | 729.59 | ₹11.78 |
| 2026-09-04 | MOTISONS | HRTI PRIVATE LIMITED | Other | 6,992,916 | 16.45 | ₹11.50 |
| 2026-09-04 | MOTISONS | QE SECURITIES LLP | Other | 6,109,644 | 16.55 | ₹10.11 |
| 2026-09-04 | GCSL | MANSUKH SECURITIES & FINANCE LIMITED | Other | 145,584 | 586.61 | ₹8.54 |
| 2026-09-04 | XTRANET | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | Other | 347,770 | 233.25 | ₹8.11 |
| 2026-09-04 | TEMBO | VISTAAR TRADING SERVICE PRIVATE LIMITED | Other | 1,349,160 | 58.41 | ₹7.88 |
| 2026-09-04 | SUNSHINE | QE SECURITIES LLP | Other | 169,868 | 457.75 | ₹7.78 |
| 2026-09-04 | SUNSHINE | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | Other | 163,305 | 464.14 | ₹7.58 |
| 2026-09-04 | TEMBO | SHREY JAIN | Other | 1,191,952 | 58.43 | ₹6.96 |
| 2026-09-04 | CONNPLEX | YANTRA ESOLARINDIA PRIVATE LIMITED | Other | 300,000 | 225.00 | ₹6.75 |
| 2026-09-04 | GIRIRAJ | AGARWAL FAMILY TRUST | Promoter | 875,000 | 75.00 | ₹6.56 |
| 2026-09-04 | RBZJEWEL | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Other | 323,696 | 199.57 | ₹6.46 |
| 2026-09-04 | RBZJEWEL | QE SECURITIES LLP | Other | 296,407 | 198.79 | ₹5.89 |
| 2026-09-04 | RBZJEWEL | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | Other | 280,687 | 199.52 | ₹5.60 |
| 2026-09-04 | PRIORITY | AAGAM INVESTMENTS | Other | 198,000 | 235.92 | ₹4.67 |
| 2026-09-04 | RBZJEWEL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | Other | 231,399 | 199.81 | ₹4.62 |
| 2026-09-04 | ATALREAL | MAHESH MULCHAND WAGHELA | Other | 1,522,972 | 26.06 | ₹3.97 |
| 2026-09-04 | PRIORITY | KIFS ENTERPRISE | Other | 125,000 | 232.30 | ₹2.90 |
| 2026-09-04 | VISAMAN | SANGEETA SHETALBHAI SHAH | Other | 465,000 | 61.40 | ₹2.86 |
| 2026-09-04 | ATALREAL | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | Other | 985,564 | 26.15 | ₹2.58 |
| 2026-09-04 | UHTL | MINDSET SECURITIES PRIVATE LIMITED | Other | 120,000 | 158.40 | ₹1.90 |
| 2026-09-04 | ABH | RAMASWAMY ANAND | Other | 129,600 | 80.70 | ₹1.05 |
| 2026-09-04 | KSR | KRISHNAM CHIRIMAR | Other | 181,000 | 32.40 | ₹0.59 |
| 2026-09-04 | AHIMSA | BRIDGE INDIA FUND | Other | 231,000 | 25.75 | ₹0.59 |
| 2026-09-04 | PROPSHOP | SAROJ ARYA | Other | 80,000 | 69.00 | ₹0.55 |
| 2026-09-03 | MEESHOMeesho Ltd. | SOCIETE GENERALE - ODI | FII | 8,000,000 | 206.30 | ₹165.04 |
| 2026-09-03 | ANTELOPUS | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | Other | 1,329,277 | 1021.09 | ₹135.73 |
| 2026-09-03 | LUMINO | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Other | 11,562,930 | 113.32 | ₹131.03 |
| 2026-09-03 | MEESHOMeesho Ltd. | HDFC STANDARD LIFE INSURANCE CO LTD | Insurance | 6,000,000 | 206.30 | ₹123.78 |
| 2026-09-03 | MEESHOMeesho Ltd. | HDFC STANDARD LIFE INSURANCE | Insurance | 6,000,000 | 206.30 | ₹123.78 |
| 2026-09-03 | MEESHOMeesho Ltd. | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | FII | 5,300,000 | 206.30 | ₹109.34 |
| 2026-09-03 | MEESHOMeesho Ltd. | FRANKLIN TEMPLETON MUTUAL FUND | FII | 4,832,713 | 206.30 | ₹99.70 |
| 2026-09-03 | MEESHOMeesho Ltd. | FRANKLIN INDIA FLEXI CAP FUND | Other | 4,832,714 | 206.30 | ₹99.70 |
How this screen works
A bulk or block deal is a large, separately-reported trade on the exchange. Because NSE publishes the counterparty name, these disclosures show exactly who bought what — a rare, direct window into smart-money accumulation that price charts alone never reveal.
This screen lists the BUY-side bulk and block deals from the latest session, ranked by value in ₹ crore, with the counterparty and category (FII, mutual fund, insurance, promoter, HNI) shown for each.
Deals are sourced from NSE's bulk- and block-deal disclosures, deduplicated across the two regimes, and the BUY side is filtered out for this screen.
Each counterparty is classified into a category (FII, MF, Insurance, Promoter, HNI, Other) so you can see what type of money is buying.
Deal value is quantity × volume-weighted average price, shown in ₹ crore. The list is ranked largest-first.
FAQ
What is the difference between a bulk deal and a block deal?
A bulk deal is any trade exceeding 0.5% of a company's listed shares, executed in the normal market and disclosed at day end. A block deal is a large negotiated trade (above a value threshold) executed in a separate block window. Strota merges both and labels the source.
How do you know who bought the stock?
NSE publishes the counterparty (client) name for every bulk and block deal. Strota shows that name and classifies it into a category — FII, mutual fund, insurance, promoter, HNI or other.
How often does this list update?
Bulk and block deal disclosures are published by NSE after the session; Strota refreshes them through the day and after close. The date shown is the session the deals belong to.
Does a bulk buy mean the stock will go up?
Not necessarily. A large named buyer signals accumulation, but it is one input among many and is not buy/sell advice. Counterparties can also be market makers or have hedging motives.