Colgate Palmolive (India) Dividend History
Every dividend Colgate Palmolive (India) (COLPAL) has declared since 2010, from NSE's corporate actions, with ex-dates, record dates and yearly totals.
Dividends per share by year
Restated per today's share after 1 split or bonus issue (listed below), so years compare like with like. The table shows amounts as announced.
Yearly dividend totals
| Year (by ex-date) | Payments | As announced | Per today's share |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | ₹24 | ₹24 |
| 2025 | 2 | ₹51 | ₹51 |
| 2024 | 2 | ₹60 | ₹60 |
| 2023 | 2 | ₹43 | ₹43 |
| 2022 | 2 | ₹39 | ₹39 |
| 2021 | 2 | ₹39 | ₹39 |
| 2020 | 2 | ₹34 | ₹34 |
| 2019 | 3 | ₹27 | ₹27 |
| 2018 | 3 | ₹24 | ₹24 |
| 2017 | 3 | ₹11 | ₹11 |
| 2016 | 3 | ₹10 | ₹10 |
| 2015 | 3 | ₹15 | ₹11 |
| 2014 | 3 | ₹25 | ₹12.5 |
| 2013 | 3 | ₹27 | ₹13.5 |
| 2012 | 2 | ₹14 | ₹7 |
| 2011 | 3 | ₹24 | ₹12 |
| 2010 | 3 | ₹20 | ₹10 |
All Colgate Palmolive (India) dividends
| Ex-date | Record date | Type | Per share | Announcement |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 2026-06-01 | Interim | ₹24 | Interim Dividend - Rs 24 Per Share |
| 2025-11-03 | 2025-11-03 | Interim | ₹24 | Interim Dividend - Rs 24 Per Share |
| 2025-05-28 | 2025-05-28 | Interim | ₹27 | Interim Dividend - Rs 27 Per Share |
| 2024-11-04 | 2024-11-04 | Interim | ₹24 | Interim Dividend - Rs 24 Per Share |
| 2024-05-22 | 2024-05-23 | Special | ₹36 | Special Dividend Rs -10 Per Share/Interim Dividend Rs - 26 Per Share |
| 2023-11-06 | 2023-11-06 | Interim | ₹22 | Interim Dividend - Rs 22 Per Share |
| 2023-05-19 | 2023-05-20 | Interim | ₹21 | Interim Dividend - Rs 21 Per Share |
| 2022-10-31 | 2022-11-01 | Interim | ₹18 | Interim Dividend - Rs 18 Per Share |
| 2022-05-05 | 2022-05-07 | Interim | ₹21 | Interim Dividend - Rs 21 Per Sh |
| 2021-11-01 | 2021-11-02 | Interim | ₹19 | Interim Dividend - Rs 19 Per Share |
| 2021-03-30 | 2021-03-31 | Interim | ₹20 | Interim Dividend - Rs 20 Per Share |
| 2020-10-29 | 2020-11-02 | Interim | ₹18 | Interim Dividend - Rs 18 Per Share |
| 2020-06-01 | 2020-06-02 | Interim | ₹16 | Interim Dividend - Rs 16 Per Share |
| 2019-11-05 | 2019-11-06 | Interim | ₹12 | Interim Dividend - Rs 12 Per Sh |
| 2019-06-04 | 2019-06-06 | Interim | ₹8 | Interim Dividend - Rs 8 Per Share |
| 2019-04-05 | 2019-04-08 | Interim | ₹7 | Interim Dividend - Rs 7 Per Share |
| 2018-11-05 | 2018-11-06 | Interim | ₹8 | Interim Dividend - Rs 8 Per Share |
| 2018-05-29 | 2018-05-30 | Special | ₹11 | Special Interim Dividend - Rs 11/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2018-03-20 | 2018-03-21 | Interim | ₹5 | Interim Dividend - Rs 5 Per Share (Purpose Revised) |
| 2017-12-18 | 2017-12-19 | Interim | ₹4 | Int Div - Rs 4/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2017-10-25 | 2017-10-26 | Interim | ₹4 | Interim Dividend - Rs 4.00 Per Share |
| 2017-04-10 | 2017-04-11 | Interim | ₹3 | Interim Dividend Rs 3/- Per Share (Record Date Revised) |
| 2016-12-15 | 2016-12-16 | Interim | ₹3 | Interim Dividend Rs 3/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2016-11-08 | 2016-11-09 | Interim | ₹4 | Interim Dividend Rs 4/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2016-04-06 | 2016-04-07 | Interim | ₹3 | Interim Dividend - Rs 3/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2015-12-10 | 2015-12-11 | Interim | ₹3 | Interim Dividend Rs 3/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2015-11-05 | 2015-11-06 | Interim | ₹4 | Interim Dividend - Rs 4/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2015-04-08 | 2015-04-09 | Interim | ₹8 | Third Interim Dividend - Rs 8/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2014-12-15 | 2014-12-16 | Interim | ₹8 | Second Interim Dividend - Rs 8/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2014-09-29 | 2014-09-30 | Interim | ₹8 | 1st Interim Dividend Rs.8/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2014-04-01 | 2014-04-03 | Interim | ₹9 | Third Interim Dividend Rs 9/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2013-12-09 | 2013-12-10 | Interim | ₹9 | Second Interim Dividend - Rs 9/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2013-11-06 | 2013-11-07 | Interim | ₹9 | 1st Interim Dividend Rs.9/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2013-04-04 | 2013-04-05 | Interim | ₹9 | Interim Dividend Rs.9 Per Share (Purpose Revised) |
| 2012-12-14 | 2012-12-17 | Interim | ₹6 | 2nd Interim Dividend Rs.6/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2012-03-22 | 2012-03-26 | Interim | ₹8 | 3rd Interim Dividend Rs.8/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2011-12-20 | 2011-12-21 | Interim | ₹9 | 2nd Interim Dividend - Rs.9/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2011-06-13 | 2011-06-14 | Interim | ₹8 | 1st Interim Dividend Rs.8/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2011-03-30 | 2011-03-31 | Interim | ₹7 | 3rd Interim Dividend-Rs.7/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2010-12-14 | 2010-12-15 | Interim | ₹5 | 2nd Interim Dividend Rs.5/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2010-08-17 | 2010-08-18 | Interim | ₹10 | 1st Interim Dividend-Rs.10/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2010-04-08 | 2010-04-09 | Interim | ₹5 | 3rd Int Div-Rs.5/- Pr Shrpurpose Revised |
Splits and bonus issues
| Ex-date | Action | Shares per old share |
|---|---|---|
| 2015-09-23 | Bonus 1:1 | 2 |
About this data
From NSE's corporate action filings since 2010; amounts are per share as announced, and each payment is listed under the calendar year of its ex-date. Dividend yield is the past twelve months' dividends, restated for any split or bonus since, divided by the last closing price; a one-off special dividend can make it look higher than the regular payout. See COLPAL's stock page for price, open interest and deals, the highest dividend yields on NSE and upcoming ex-dividend dates.