Quarterly Results Calendar (NSE)
When each listed company's board meets to approve its results, taken from the intimations companies file with NSE - today, this week and every announced date ahead.
Next, on Thursday 22 Oct 2026, 35 companies report results, including Adani Energy Solutions Limited, Colgate Palmolive (India) Limited, Havells India Limited; 112 are due by Sunday and 457 dates are announced in all.
Every upcoming quarterly results date NSE-listed companies have announced, from the board-meeting intimations they file with the exchange - grouped by day, with F&O and Nifty 500 stocks flagged.
Thursday, 22 Oct 2026 35 companies · 7 F&O
| Company | Symbol | Purpose |
|---|---|---|
| Adani Energy Solutions Limited F&O | ADANIENSOL | Financial Results |
| Colgate Palmolive (India) Limited F&O | COLPAL | Financial Results/Dividend |
| Havells India Limited F&O | HAVELLS | Financial Results |
| Hindustan Petroleum Corporation Limited F&O | HINDPETRO | Financial Results |
| Nippon Life India Asset Management Limited F&O | NAM-INDIA | Financial Results/Dividend |
| SAGILITY LIMITED F&O | SAGILITY | Financial Results/Dividend |
| Swiggy Limited F&O | SWIGGY | Financial Results |
| Adani Total Gas Limited | ATGL | Financial Results |
| Chennai Petroleum Corporation Limited | CHENNPETRO | Financial Results |
| CIE Automotive India Limited | CIEINDIA | Financial Results |
| CREDITACCESS GRAMEEN LIMITED | CREDITACC | Financial Results/Other business matters |
| Cyient Limited | CYIENT | Financial Results/Dividend |
| The Jammu & Kashmir Bank Limited | J&KBANK | Financial Results |
| Jindal Stainless Limited | JSL | Financial Results |
| Nuvoco Vistas Corporation Limited | NUVOCO | Financial Results |
| Tata Teleservices (Maharashtra) Limited | TTML | Financial Results |
| Accelya Solutions India Limited | ACCELYA | Financial Results |
| Bansal Wire Industries Limited | BANSALWIRE | Financial Results |
| Beta Drugs Limited | BETA | Financial Results |
| BlueStone Jewellery and Lifestyle Limited | BLUESTONE | Financial Results/Fund Raising |
| Cybertech Systems And Software Limited | CYBERTECH | Financial Results/Other business matters |
| Fairchem Organics Limited | FAIRCHEMOR | Financial Results |
| Garware Hi-Tech Films Limited | GRWRHITECH | Financial Results |
| Hatsun Agro Product Limited | HATSUN | Financial Results/Other business matters |
| Indo Thai Securities Limited | INDOTHAI | Financial Results/Other business matters |
| Mahindra Lifespace Developers Limited | MAHLIFE | Financial Results/Other business matters |
| Maharashtra Scooters Limited | MAHSCOOTER | Financial Results |
| Orient Cement Limited | ORIENTCEM | Financial Results |
| Paisalo Digital Limited | PAISALO | Financial Results |
| Pitti Engineering Limited | PITTIENG | Financial Results/Dividend |
| Rallis India Limited | RALLIS | Financial Results |
| Sapphire Foods India Limited | SAPPHIRE | Financial Results |
| Tinna Rubber and Infrastructure Limited | TINNARUBR | Financial Results/Other business matters |
| VARVEE GLOBAL LIMITED | VGL | Financial Results/Other business matters |
| Zee Learn Limited | ZEELEARN | Financial Results |
Friday, 23 Oct 2026 58 companies · 16 F&O
| Company | Symbol | Purpose |
|---|---|---|
| Adani Power Limited F&O | ADANIPOWER | Financial Results |
| Bank of India F&O | BANKINDIA | Financial Results |
| Bharat Petroleum Corporation Limited F&O | BPCL | Financial Results |
| CG Power and Industrial Solutions Limited F&O | CGPOWER | Financial Results |
| Coforge Limited F&O | COFORGE | Financial Results |
| Dr. Reddy's Laboratories Limited F&O | DRREDDY | Financial Results |
| Godrej Properties Limited F&O | GODREJPROP | Financial Results |
| IndusInd Bank Limited F&O | INDUSINDBK | Financial Results |
| Infosys Limited F&O | INFY | Financial Results/Dividend |
| JINDAL STEEL LIMITED F&O | JINDALSTEL | Financial Results |
| JSW Steel Limited F&O | JSWSTEEL | Financial Results |
| Oracle Financial Services Software Limited F&O | OFSS | Financial Results |
| SBI Cards and Payment Services Limited F&O | SBICARD | Financial Results |
| SHREE CEMENT LIMITED F&O | SHREECEM | Financial Results |
| Shriram Finance Limited F&O | SHRIRAMFIN | Financial Results/Dividend/Fund Raising/Other business matters |
| Torrent Pharmaceuticals Limited F&O | TORNTPHARM | Financial Results |
| Atul Limited | ATUL | Financial Results |
| Central Mine Planning & Design Institute Limited | CMPDI | Financial Results/Dividend |
| Crisil Limited | CRISIL | Financial Results/Dividend |
| JK Tyre & Industries Limited | JKTYRE | Financial Results |
| Sterlite Technologies Limited | STLTECH | Financial Results |
| Tata Motors Limited | TMCV | Financial Results |
| UTI Asset Management Company Limited | UTIAMC | Financial Results/Other business matters |
| Automotive Stampings and Assemblies Limited | ASAL | Financial Results |
| CSB Bank Limited | CSBBANK | Financial Results |
| Cubex Tubings Limited | CUBEXTUB | Financial Results |
| DCB Bank Limited | DCBBANK | Financial Results |
| Geojit Financial Services Limited | GEOJITFSL | Financial Results/Other business matters |
| GNA Axles Limited | GNA | Financial Results |
| Gradiente Infotainment Limited | GRADIENTE | Financial Results |
| Jupiter Life Line Hospitals Limited | JLHL | Financial Results |
| Jana Small Finance Bank Limited | JSFB | Financial Results |
| Ksolves India Limited | KSOLVES | Financial Results |
| Mahindra Logistics Limited | MAHLOG | Financial Results/Other business matters |
| Mastek Limited | MASTEK | Financial Results |
| Navkar Corporation Limited | NAVKARCORP | Financial Results |
| Nesco Limited | NESCO | Financial Results |
| Newgen Software Technologies Limited | NEWGEN | Financial Results |
| Panache Digilife Limited | PANACHE | Financial Results |
| Ponni Sugars (Erode) Limited | PONNIERODE | Financial Results |
| Ramco Systems Limited | RAMCOSYS | Financial Results/Other business matters |
| Repro India Limited | REPRO | Financial Results |
| Runwal Enterprises Limited | RUNWALENTR | Financial Results |
| Sakar Healthcare Limited | SAKAR | Financial Results/Other business matters |
| SBI Funds Management Limited | SBIFUNDS | Financial Results/Other business matters |
| Setco Automotive Limited | SETCO | Financial Results/Other business matters |
| Shakti Pumps (India) Limited | SHAKTIPUMP | Financial Results |
| Shree Digvijay Cement Co.Ltd | SHREDIGCEM | Financial Results |
| SKM Egg Products Export (India) Limited | SKMEGGPROD | Financial Results/Other business matters |
| Supreme Petrochem Limited | SPLPETRO | Financial Results/Dividend/Other business matters |
| Steel Strips Wheels Limited | SSWL | Financial Results/Dividend |
| Sukhjit Starch & Chemicals Limited | SUKHJITS | Financial Results |
| Tikona Communication Limited | TIKONA | Financial Results |
| Tree House Education & Accessories Limited | TREEHOUSE | Financial Results |
| Triveni Power Transmission Limited | TRIVENIPT | Financial Results |
| TruAlt Bioenergy Limited | TRUALT | Financial Results |
| Unicommerce Esolutions Limited | UNIECOM | Financial Results |
| WESTLIFE FOODWORLD LIMITED | WESTLIFE | Financial Results |
Saturday, 24 Oct 2026 19 companies · 3 F&O
| Company | Symbol | Purpose |
|---|---|---|
| AU Small Finance Bank Limited F&O | AUBANK | Financial Results |
| IDFC First Bank Limited F&O | IDFCFIRSTB | Financial Results |
| Kotak Mahindra Bank Limited F&O | KOTAKBANK | Financial Results |
| Bharat Coking Coal Limited | BHARATCOAL | Financial Results |
| Castrol India Limited | CASTROLIND | Financial Results |
| JK Cement Limited | JKCEMENT | Financial Results/Other business matters |
| Kajaria Ceramics Limited | KAJARIACER | Financial Results/Dividend |
| Netweb Technologies India Limited | NETWEB | Financial Results/Other business matters |
| 3P Land Holdings Limited | 3PLAND | Financial Results |
| Apollo Micro Systems Limited | APOLLO | Financial Results |
| Chembond Chemicals Limited | CHEMBONDCH | Financial Results |
| Chemcon Speciality Chemicals Limited | CHEMCON | Financial Results/Dividend/Other business matters |
| Gujarat Ambuja Exports Limited | GAEL | Financial Results/Other business matters |
| German Green Steel and Power Limited | GERMAN | Financial Results |
| Lumax Auto Technologies Limited | LUMAXTECH | Financial Results/Other business matters |
| North Eastern Carrying Corporation Limited | NECCLTD | Financial Results |
| Rajoo Engineers Limited | RAJOOENG | Financial Results |
| SBFC Finance Limited | SBFC | Financial Results |
| Seshasayee Paper and Boards Limited | SESHAPAPER | Financial Results |
Monday, 26 Oct 2026 41 companies · 8 F&O
| Company | Symbol | Purpose |
|---|---|---|
| APL Apollo Tubes Limited F&O | APLAPOLLO | Financial Results |
| Ather Energy Limited F&O | ATHERENERG | Financial Results |
| Kfin Technologies Limited F&O | KFINTECH | Financial Results |
| Mankind Pharma Limited F&O | MANKIND | Financial Results |
| One 97 Communications Limited F&O | PAYTM | Financial Results |
| Sona BLW Precision Forgings Limited F&O | SONACOMS | Financial Results |
| Supreme Industries Limited F&O | SUPREMEIND | Financial Results/Dividend |
| TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED F&O | TATACONSUM | Financial Results/Other business matters |
| Aavas Financiers Limited | AAVAS | Financial Results/Other business matters |
| Aditya Birla Real Estate Limited | ABREL | Financial Results |
| Dalmia Bharat Limited | DALBHARAT | Financial Results/Dividend/Other business matters |
| Five-Star Business Finance Limited | FIVESTAR | Financial Results |
| Indian Overseas Bank | IOB | Financial Results |
| ITC Hotels Limited | ITCHOTELS | Financial Results |
| JBM Auto Limited | JBMA | Financial Results |
| Sumitomo Chemical India Limited | SUMICHEM | Financial Results |
| Astec LifeSciences Limited | ASTEC | Financial Results |
| Avantel Limited | AVANTEL | Financial Results |
| Brigade Hotel Ventures Limited | BRIGHOTEL | Financial Results |
| Cyber Media (India) Limited | CYBERMEDIA | Financial Results |
| DCM Shriram Limited | DCMSHRIRAM | Financial Results/Dividend |
| Deepa Jewellers Limited | DEEPA | Financial Results |
| Dhanlaxmi Bank Limited | DHANBANK | Financial Results |
| DRC Systems India Limited | DRCSYSTEMS | Financial Results/Other business matters |
| Eris Lifesciences Limited | ERIS | Financial Results |
| Everest Industries Limited | EVERESTIND | Financial Results |
| Ishan Dyes and Chemicals Limited | ISHANCH | Financial Results |
| LEAP India Limited | LEAPIND | Financial Results |
| Lumax Industries Limited | LUMAXIND | Financial Results/Other business matters |
| Nazara Technologies Limited | NAZARA | Financial Results |
| New Delhi Television Limited | NDTV | Financial Results |
| Paramount Communications Limited | PARACABLES | Financial Results |
| Music Broadcast Limited | RADIOCITY | Financial Results |
| Shanthi Gears Limited | SHANTIGEAR | Financial Results |
| SRIT India Limited | SRIT | Financial Results/Other business matters |
| Sunteck Realty Limited | SUNTECK | Financial Results/Other business matters |
| Tamilnad Mercantile Bank Limited | TMB | Financial Results |
| The Ugar Sugar Works Limited | UGARSUGAR | Financial Results |
| Venus Remedies Limited | VENUSREM | Financial Results |
| Vinyl Chemicals (India) Limited | VINYLINDIA | Financial Results |
| WeWork India Management Limited | WEWORK | Financial Results/Other business matters |
Tuesday, 27 Oct 2026 53 companies · 10 F&O
| Company | Symbol | Purpose |
|---|---|---|
| Bajaj Auto Limited F&O | BAJAJ-AUTO | Financial Results |
| Cipla Limited F&O | CIPLA | Financial Results |
| Indus Towers Limited F&O | INDUSTOWER | Financial Results |
| Larsen & Toubro Limited F&O | LT | Financial Results |
| Maruti Suzuki India Limited F&O | MARUTI | Financial Results |
| Max Financial Services Limited F&O | MFSL | Financial Results |
| PG Electroplast Limited F&O | PGEL | Financial Results/Other business matters |
| Radico Khaitan Limited F&O | RADICO | Financial Results |
| SBI Life Insurance Company Limited F&O | SBILIFE | Financial Results |
| Tata Steel Limited F&O | TATASTEEL | Financial Results/Other business matters |
| Allied Blenders and Distillers Limited | ABDL | Financial Results |
| ACC Limited | ACC | Financial Results |
| AWL Agri Business Limited | AWL | Financial Results |
| Capri Global Capital Limited | CGCL | Financial Results |
| Gravita India Limited | GRAVITA | Financial Results/Dividend |
| Home First Finance Company India Limited | HOMEFIRST | Financial Results/Other business matters |
| Honeywell Automation India Limited | HONAUT | Financial Results |
| Indiamart Intermesh Limited | INDIAMART | Financial Results |
| JSW Cement Limited | JSWCEMENT | Financial Results |
| JSW Infrastructure Limited | JSWINFRA | Financial Results |
| Jubilant Ingrevia Limited | JUBLINGREA | Financial Results |
| Kirloskar Brothers Limited | KIRLOSBROS | Financial Results |
| LT Foods Limited | LTFOODS | Financial Results |
| Piramal Pharma Limited | PPLPHARMA | Financial Results |
| Schaeffler India Limited | SCHAEFFLER | Financial Results |
| Star Health and Allied Insurance Company Limited | STARHEALTH | Financial Results |
| Syngene International Limited | SYNGENE | Financial Results |
| Tata Capital Limited | TATACAP | Financial Results/Fund Raising |
| United Breweries Limited | UBL | Financial Results |
| Akshar Spintex Limited | AKSHAR | Financial Results/Other business matters |
| Bharat Bijlee Limited | BBL | Financial Results |
| Century Enka Limited | CENTENKA | Financial Results |
| Gandhar Oil Refinery (India) Limited | GANDHAR | Financial Results/Other business matters |
| GP Petroleums Limited | GULFPETRO | Financial Results/Other business matters |
| Huhtamaki India Limited | HUHTAMAKI | Financial Results |
| IFB Industries Limited | IFBIND | Financial Results |
| Indoco Remedies Limited | INDOCO | Financial Results |
| Iris Clothings Limited | IRISDOREME | Financial Results/Other business matters |
| Kanpur Plastipack Limited | KANPRPLA | Financial Results/Other business matters |
| Kirloskar Pneumatic Company Limited | KIRLPNU | Financial Results |
| Knack Packaging Limited | KNACK | Financial Results/Other business matters |
| Manba Finance Limited | MANBA | Financial Results/Dividend |
| Maral Overseas Limited | MARALOVER | Financial Results |
| Medplus Health Services Limited | MEDPLUS | Financial Results |
| NIIT Limited | NIITLTD | Financial Results/Other business matters |
| Odigma Consultancy Solutions Limited | ODIGMA | Financial Results/Other business matters |
| PTC India Financial Services Limited | PFS | Financial Results |
| ROUTE MOBILE LIMITED | ROUTE | Financial Results/Dividend/Other business matters |
| SG Mart Limited | SGMART | Financial Results |
| Sterling Tools Limited | STERTOOLS | Financial Results/Other business matters |
| Tribhovandas Bhimji Zaveri Limited | TBZ | Financial Results |
| Transport Corporation of India Limited | TCI | Financial Results |
| Vardhman Special Steels Limited | VSSL | Financial Results |
Wednesday, 28 Oct 2026 46 companies · 12 F&O
| Company | Symbol | Purpose |
|---|---|---|
| Adani Enterprises Limited F&O | ADANIENT | Financial Results |
| Adani Ports and Special Economic Zone Limited F&O | ADANIPORTS | Financial Results |
| Bandhan Bank Limited F&O | BANDHANBNK | Financial Results |
| Cholamandalam Investment and Finance Company Limited F&O | CHOLAFIN | Financial Results |
| Hero MotoCorp Limited F&O | HEROMOTOCO | Financial Results |
| Hindustan Unilever Limited F&O | HINDUNILVR | Financial Results/Dividend |
| KPIT Technologies Limited F&O | KPITTECH | Financial Results |
| Info Edge (India) Limited F&O | NAUKRI | Financial Results |
| Pidilite Industries Limited F&O | PIDILITIND | Financial Results |
| PNB Housing Finance Limited F&O | PNBHOUSING | Financial Results |
| TVS Motor Company Limited F&O | TVSMOTOR | Financial Results |
| United Spirits Limited F&O | UNITDSPR | Financial Results |
| Anant Raj Limited | ANANTRAJ | Financial Results |
| BIRLASOFT LIMITED | BSOFT | Financial Results/Dividend |
| Craftsman Automation Limited | CRAFTSMAN | Financial Results/Other business matters |
| City Union Bank Limited | CUB | Financial Results |
| Hexaware Technologies Limited | HEXT | Financial Results |
| K.P.R. Mill Limited | KPRMILL | Financial Results |
| Meesho Limited | MEESHO | Financial Results |
| Zensar Technologies Limited | ZENSARTECH | Financial Results |
| Aarti Pharmalabs Limited | AARTIPHARM | Financial Results |
| Aeroflex Industries Limited | AEROFLEX | Financial Results |
| Arvind Limited | ARVIND | Financial Results |
| Atlas Cycles (Haryana) Limited | ATLASCYCLE | Financial Results |
| Bajaj Electricals Limited | BAJAJELEC | Financial Results |
| Diamines & Chemicals Limited | DIAMINESQ | Financial Results/Other business matters |
| Dodla Dairy Limited | DODLA | Financial Results |
| InfoBeans Technologies Limited | INFOBEAN | Financial Results |
| Jet Freight Logistics Limited | JETFREIGHT | Financial Results |
| Kamdhenu Limited | KAMDHENU | Financial Results |
| Kaveri Seed Company Limited | KSCL | Financial Results/Dividend |
| The Karnataka Bank Limited | KTKBANK | Financial Results |
| Kuantum Papers Limited | KUANTUM | Financial Results |
| NRB Industrial Bearings Limited | NIBL | Financial Results |
| Nityas Gems and Jewellery Limited | NITYAS | Financial Results |
| NK Industries Limited | NKIND | Financial Results |
| OnMobile Global Limited | ONMOBILE | Financial Results |
| PNC Infratech Limited | PNCINFRA | Financial Results/Other business matters |
| R. S. Software (India) Limited | RSSOFTWARE | Financial Results/Other business matters |
| Smartlink Holdings Limited | SMARTLINK | Financial Results |
| Sudarshan Colorants India Limited | SUDARCOLOR | Financial Results |
| TCI Finance Limited | TCIFINANCE | Financial Results |
| TVS Holdings Limited | TVSHLTD | Financial Results |
| Vaibhav Global Limited | VAIBHAVGBL | Financial Results/Dividend |
| VST Industries Limited | VSTIND | Financial Results |
| Yasho Industries Limited | YASHO | Financial Results/Other business matters |
Thursday, 29 Oct 2026 40 companies · 7 F&O
| Company | Symbol | Purpose |
|---|---|---|
| Ambuja Cements Limited F&O | AMBUJACEM | Financial Results |
| Asian Paints Limited F&O | ASIANPAINT | Financial Results/Dividend |
| Blue Star Limited F&O | BLUESTARCO | Financial Results |
| Computer Age Management Services Limited F&O | CAMS | Financial Results/Dividend |
| Godrej Consumer Products Limited F&O | GODREJCP | Financial Results/Dividend |
| Laurus Labs Limited F&O | LAURUSLABS | Financial Results/Dividend |
| Trent Limited F&O | TRENT | Financial Results |
| Apar Industries Limited | APARINDS | Financial Results |
| Brigade Enterprises Limited | BRIGADE | Financial Results |
| Deepak Nitrite Limited | DEEPAKNTR | Financial Results |
| Firstsource Solutions Limited | FSL | Financial Results |
| Pine Labs Limited | PINELABS | Financial Results/Other business matters |
| Privi Speciality Chemicals Limited | PRIVISCL | Financial Results/Dividend |
| Timken India Limited | TIMKEN | Financial Results |
| 3i Infotech Limited | 3IINFOLTD | Financial Results/Other business matters |
| Amj Land Holdings Limited | AMJLAND | Financial Results |
| Banaras Beads Limited | BANARBEADS | Financial Results |
| Capital Small Finance Bank Limited | CAPITALSFB | Financial Results |
| CARE Ratings Limited | CARERATING | Financial Results/Dividend |
| Consolidated Construction Consortium Limited | CCCL | Financial Results |
| DPSC Limited | DPSCLTD | Financial Results/Other business matters |
| Equitas Small Finance Bank Limited | EQUITASBNK | Financial Results |
| ESAF Small Finance Bank Limited | ESAFSFB | Financial Results |
| Greenply Industries Limited | GREENPLY | Financial Results |
| Grindwell Norton Limited | GRINDWELL | Financial Results |
| ICRA Limited | ICRA | Financial Results |
| Indegene Limited | INDGN | Financial Results/Other business matters |
| Indraprastha Medical Corporation Limited | INDRAMEDCO | Financial Results |
| Ind-Swift Laboratories Limited | INDSWFTLAB | Financial Results |
| JSW Holdings Limited | JSWHL | Financial Results |
| Krebs Biochemicals and Industries Limited | KREBSBIO | Financial Results/Other business matters |
| Menon Bearings Limited | MENONBE | Financial Results |
| Monarch Networth Capital Limited | MONARCH | Financial Results/Stock Split |
| NOCIL Limited | NOCIL | Financial Results |
| Par Drugs and Chemicals Limited | PAR | Financial Results/Other business matters |
| Sanofi India Limited | SANOFI | Financial Results/Dividend |
| Steamhouse India Limited | STEAMHOUSE | Financial Results |
| Suryoday Small Finance Bank Limited | SURYODAY | Financial Results |
| Tara Chand InfraLogistic Solutions Limited | TARACHAND | Financial Results |
| V-Guard Industries Limited | VGUARD | Financial Results |
Friday, 30 Oct 2026 29 companies · 6 F&O
| Company | Symbol | Purpose |
|---|---|---|
| Aditya Birla Capital Limited F&O | ABCAPITAL | Financial Results |
| Bharat Electronics Limited F&O | BEL | Financial Results |
| GAIL (India) Limited F&O | GAIL | Financial Results |
| GE Vernova T&D India Limited F&O | GVT&D | Financial Results/Other business matters |
| Indian Oil Corporation Limited F&O | IOC | Financial Results |
| Sun Pharmaceutical Industries Limited F&O | SUNPHARMA | Financial Results |
| Aether Industries Limited | AETHER | Financial Results/Other business matters |
| Ajanta Pharma Limited | AJANTPHARM | Financial Results |
| Engineers India Limited | ENGINERSIN | Financial Results |
| Gujarat Mineral Development Corporation Limited | GMDCLTD | Financial Results |
| Intellect Design Arena Limited | INTELLECT | Financial Results/Other business matters |
| Motherson Sumi Wiring India Limited | MSUMI | Financial Results |
| Navin Fluorine International Limited | NAVINFLUOR | Financial Results/Dividend |
| SPR Auto Technologies Limited | SHRIPISTON | Financial Results |
| Andhra Cements Limited | ACL | Financial Results |
| ANDHRA PAPER LIMITED | ANDHRAPAP | Financial Results |
| Best Agrolife Limited | BESTAGRO | Financial Results |
| Bharat Gears Limited | BHARATGEAR | Financial Results |
| CORONA Remedies Limited | CORONA | Financial Results |
| Digidrive Distributors Limited | DIGIDRIVE | Financial Results |
| Globus Spirits Limited | GLOBUSSPR | Financial Results |
| Indigo Paints Limited | INDIGOPNTS | Financial Results |
| Lyka Labs Limited | LYKALABS | Financial Results |
| Pudumjee Paper Products Limited | PDMJEPAPER | Financial Results |
| Shree Renuka Sugars Limited | RENUKA | Financial Results |
| Sagar Cements Limited | SAGCEM | Financial Results |
| SIL Investments Limited | SILINV | Financial Results |
| Smartworks Coworking Spaces Limited | SMARTWORKS | Financial Results |
| Sportking India Limited | SPORTKING | Financial Results/Other business matters |
Saturday, 31 Oct 2026 16 companies · 1 F&O
| Company | Symbol | Purpose |
|---|---|---|
| Central Depository Services (India) Limited F&O | CDSL | Financial Results |
| Clean Science and Technology Limited | CLEAN | Financial Results |
| Sarda Energy & Minerals Limited | SARDAEN | Financial Results |
| Atul Auto Limited | ATULAUTO | Financial Results |
| Aurionpro Solutions Limited | AURIONPRO | Financial Results |
| D-Link (India) Limited | DLINKINDIA | Financial Results/Other business matters |
| Gangotri Textiles Limited | GANGOTRI | Financial Results |
| GHCL Limited | GHCL | Financial Results |
| Industrial Investment Trust Limited | IITL | Financial Results |
| Latent View Analytics Limited | LATENTVIEW | Financial Results |
| LG Balakrishnan & Bros Limited | LGBBROSLTD | Financial Results |
| Mercury Ev-Tech Limited | MERCURYEV | Financial Results |
| Nitin Spinners Limited | NITINSPIN | Financial Results |
| Nucleus Software Exports Limited | NUCLEUS | Financial Results/Other business matters |
| PAKKA LIMITED | PAKKA | Financial Results/Other business matters |
| Uttam Sugar Mills Limited | UTTAMSUGAR | Financial Results |
Monday, 2 Nov 2026 22 companies · 3 F&O
| Company | Symbol | Purpose |
|---|---|---|
| ITC Limited F&O | ITC | Financial Results |
| Marico Limited F&O | MARICO | Financial Results |
| Petronet LNG Limited F&O | PETRONET | Financial Results |
| Amara Raja Energy & Mobility Limited | ARE&M | Financial Results/Dividend |
| Carborundum Universal Limited | CARBORUNIV | Financial Results |
| Escorts Kubota Limited | ESCORTS | Financial Results |
| Balmer Lawrie & Company Limited | BALMLAWRIE | Financial Results/Other business matters |
| BOSCH HOME COMFORT INDIA LIMITED | BOSCH-HCIL | Financial Results |
| Ginni Filaments Limited | GINNIFILA | Financial Results |
| Gujarat Narmada Valley Fertilizers and Chemicals Limited | GNFC | Financial Results |
| Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited | GSFC | Financial Results |
| Hybrid Financial Services Limited | HYBRIDFIN | Financial Results/Other business matters |
| Mindspace Business Parks REIT | MINDSPACE | Financial Results/Other business matters |
| Nelcast Limited | NELCAST | Financial Results |
| Procter & Gamble Health Limited | PGHL | Financial Results |
| PSP Projects Limited | PSPPROJECT | Financial Results/Other business matters |
| PTC India Limited | PTC | Financial Results |
| RSWM Limited | RSWM | Financial Results |
| S H Kelkar and Company Limited | SHK | Financial Results |
| Thomas Cook (India) Limited | THOMASCOOK | Financial Results/Other business matters |
| TV Today Network Limited | TVTODAY | Financial Results |
| Wonderla Holidays Limited | WONDERLA | Financial Results |
Tuesday, 3 Nov 2026 25 companies · 3 F&O
| Company | Symbol | Purpose |
|---|---|---|
| Bajaj Finserv Limited F&O | BAJAJFINSV | Financial Results |
| Bajaj Holdings & Investment Limited F&O | BAJAJHLDNG | Financial Results |
| Lupin Limited F&O | LUPIN | Financial Results/Other business matters |
| Bata India Limited | BATAINDIA | Financial Results |
| Emcure Pharmaceuticals Limited | EMCURE | Financial Results |
| Endurance Technologies Limited | ENDURANCE | Financial Results |
| Fractal Analytics Limited | FRACTAL | Financial Results |
| GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited | GLAXO | Financial Results |
| Zydus Wellness Limited | ZYDUSWELL | Financial Results |
| Alkyl Amines Chemicals Limited | ALKYLAMINE | Financial Results |
| Allcargo Logistics Limited | ALLCARGO | Financial Results |
| Arvee Laboratories (India) Limited | ARVEE | Financial Results/Other business matters |
| ASK Automotive Limited | ASKAUTOLTD | Financial Results/Other business matters |
| Diligent Media Corporation Limited | DNAMEDIA | Financial Results |
| GSPL Transmission Limited | GSPLTRANS | Financial Results |
| Harsha Engineers International Limited | HARSHA | Financial Results |
| Lux Industries Limited | LUXIND | Financial Results |
| Nephrocare Health Services Limited | NEPHROPLUS | Financial Results |
| Nexus Select Trust | NXST | Financial Results/Other business matters |
| Punjab Chemicals & Crop Protection Limited | PUNJABCHEM | Financial Results |
| RBZ Jewellers Limited | RBZJEWEL | Financial Results/Other business matters |
| Rane (Madras) Limited | RML | Financial Results |
| Rushil Decor Limited | RUSHIL | Financial Results/Other business matters |
| Servotech Renewable Power System Limited | SERVOTECH | Financial Results |
| Subex Limited | SUBEXLTD | Financial Results |
Wednesday, 4 Nov 2026 33 companies · 6 F&O
| Company | Symbol | Purpose |
|---|---|---|
| Apollo Hospitals Enterprise Limited F&O | APOLLOHOSP | Financial Results/Other business matters |
| BSE Limited F&O | BSE | Financial Results |
| Cummins India Limited F&O | CUMMINSIND | Financial Results |
| Dabur India Limited F&O | DABUR | Financial Results/Dividend |
| NHPC Limited F&O | NHPC | Financial Results |
| Zydus Lifesciences Limited F&O | ZYDUSLIFE | Financial Results |
| Aptus Value Housing Finance India Limited | APTUS | Financial Results/Dividend |
| Exide Industries Limited | EXIDEIND | Financial Results |
| JM Financial Limited | JMFINANCIL | Financial Results |
| Dr. Lal Path Labs Ltd. | LALPATHLAB | Financial Results/Other business matters |
| Lenskart Solutions Limited | LENSKART | Financial Results |
| RITES Limited | RITES | Financial Results/Dividend |
| All Time Plastics Limited | ALLTIME | Financial Results |
| BASF India Limited | BASF | Financial Results |
| CARYSIL LIMITED | CARYSIL | Financial Results |
| Century Plyboards (India) Limited | CENTURYPLY | Financial Results/Other business matters |
| Ellenbarrie Industrial Gases Limited | ELLEN | Financial Results/Other business matters |
| eMudhra Limited | EMUDHRA | Financial Results |
| Esab India Limited | ESABINDIA | Financial Results/Dividend |
| Gujarat Pipavav Port Limited | GPPL | Financial Results/Dividend/Other business matters |
| Isgec Heavy Engineering Limited | ISGEC | Financial Results |
| Jash Engineering Limited | JASH | Financial Results |
| JSW Dulux Limited | JSWDULUX | Financial Results |
| Jtekt India Limited | JTEKTINDIA | Financial Results |
| Jyothy Labs Limited | JYOTHYLAB | Financial Results |
| Kansai Nerolac Paints Limited | KANSAINER | Financial Results |
| KSH International Limited | KSHINTL | Financial Results |
| Lohia Corp Limited | LCL | Financial Results |
| Marksans Pharma Limited | MARKSANS | Financial Results |
| Mindteck (India) Limited | MINDTECK | Financial Results/Other business matters |
| Keystone Realtors Limited | RUSTOMJEE | Financial Results/Other business matters |
| Saregama India Limited | SAREGAMA | Financial Results |
| Stove Kraft Limited | STOVEKRAFT | Financial Results |
Thursday, 5 Nov 2026 18 companies · 4 F&O
| Company | Symbol | Purpose |
|---|---|---|
| Life Insurance Corporation Of India F&O | LICI | Financial Results |
| Mahindra & Mahindra Limited F&O | M&M | Financial Results/Other business matters |
| MphasiS Limited F&O | MPHASIS | Financial Results |
| Titan Company Limited F&O | TITAN | Financial Results |
| Berger Paints (I) Limited | BERGEPAINT | Financial Results |
| Sai Life Sciences Limited | SAILIFE | Financial Results |
| Thermax Limited | THERMAX | Financial Results |
| Amagi Media Labs Limited | AMAGI | Financial Results |
| Gayatri Highways Limited | GAYAHWS | Financial Results |
| GUJARAT ENERGY LIMITED | GUJENERGY | Financial Results |
| Healthcare Global Enterprises Limited | HCG | Financial Results |
| Insecticides (India) Limited | INSECTICID | Financial Results/Other business matters |
| IRIS RegTech Solutions Limited | IRIS | Financial Results |
| Muthoot Capital Services Limited | MUTHOOTCAP | Financial Results |
| Orient Paper & Industries Limited | ORIENTPPR | Financial Results/Other business matters |
