Container Corporation of India Dividend History
Every dividend Container Corporation of India (CONCOR) has declared since 2010, from NSE's corporate actions, with ex-dates, record dates and yearly totals.
Dividends per share by year
Restated per today's share after 5 splits or bonus issues (listed below), so years compare like with like. The table shows amounts as announced.
Yearly dividend totals
| Year (by ex-date) | Payments | As announced | Per today's share |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | ₹6 | ₹6 |
| 2025 | 4 | ₹10.45 | ₹9.2 |
| 2024 | 4 | ₹11.75 | ₹9.4 |
| 2023 | 4 | ₹11 | ₹8.8 |
| 2022 | 4 | ₹10 | ₹8 |
| 2021 | 2 | ₹6 | ₹4.8 |
| 2020 | 3 | ₹6.6 | ₹5.28 |
| 2019 | 1 | ₹8.55 | ₹6.84 |
| 2018 | 2 | ₹13.35 | ₹5.47 |
| 2017 | 2 | ₹17.1 | ₹4.86 |
| 2016 | 2 | ₹13.5 | ₹3.46 |
| 2015 | 2 | ₹13.4 | ₹3.43 |
| 2014 | 2 | ₹12.3 | ₹3.15 |
| 2013 | 2 | ₹17.5 | ₹2.99 |
| 2012 | 2 | ₹16.5 | ₹2.82 |
| 2011 | 2 | ₹15.5 | ₹2.65 |
| 2010 | 2 | ₹14 | ₹2.39 |
All Container Corporation of India dividends
| Ex-date | Record date | Type | Per share | Announcement |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2026-09-21 | Final | ₹1 | Dividend - Re 1 Per Sh |
| 2026-08-04 | 2026-08-04 | Interim | ₹1.6 | Interim Dividend - Rs 1.60 Per Share |
| 2026-02-09 | 2026-02-09 | Interim | ₹3.4 | Interim Dividend - Rs 3.40 Per Share |
| 2025-11-20 | 2025-11-20 | Interim | ₹2.6 | Interim Dividend - Rs 2.60 Per Share |
| 2025-08-13 | 2025-08-13 | Interim | ₹1.6 | Interim Dividend - Rs 1.60 Per Share |
| 2025-06-06 | 2025-06-06 | Final | ₹2 | Dividend - Rs 2 Per Share |
| 2025-02-06 | 2025-02-06 | Interim | ₹4.25 | Interim Dividend - Rs 4.25 Per Share |
| 2024-11-14 | 2024-11-15 | Interim | ₹3.25 | Interim Dividend - Rs 3.25 Per Share |
| 2024-09-17 | — | Final | ₹2.5 | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2.50 Per Share |
| 2024-08-16 | 2024-08-17 | Interim | ₹2 | Interim Dividend - Rs 2 Per Share |
| 2024-02-07 | 2024-02-07 | Interim | ₹4 | Interim Dividend - Rs 4 Per Share |
| 2023-11-16 | 2023-11-16 | Interim | ₹3 | Interim Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2023-09-18 | — | Final | ₹2 | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2 Per Share |
| 2023-08-18 | 2023-08-19 | Interim | ₹2 | Interim Dividend - Rs 2 Per Share |
| 2023-02-06 | 2023-02-06 | Interim | ₹4 | Interim Dividend - Rs 4 Per Share |
| 2022-11-22 | 2022-11-23 | Interim | ₹3 | Interim Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2022-09-20 | — | Final | ₹3 | Annual General Meeting/Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2022-08-17 | 2022-08-18 | Interim | ₹2 | Interim Dividend - Rs 2 Per Share |
| 2022-02-02 | 2022-02-03 | Interim | ₹2 | Interim Dividend - Rs 2 Per Share |
| 2021-11-02 | 2021-11-03 | Interim | ₹4 | Interim Dividend - Rs 4 Per Share |
| 2021-09-21 | — | Final | ₹2 | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2 Per Share |
| 2020-11-18 | 2020-11-19 | Interim | ₹3 | Interim Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2020-09-21 | — | Final | ₹2.85 | Dividend - Rs 2.85 Per Sh |
| 2020-02-18 | 2020-02-20 | Interim | ₹0.75 | Int Dividend - Rs 0.75 Per Share |
| 2019-08-19 | — | Final | ₹8.55 | Annual General Meeting/Dividend - Rs 8.55 Per Share |
| 2018-09-11 | — | Final | ₹3.75 | Dividend- Rs 3.75 Per Share |
| 2018-02-06 | 2018-02-07 | Interim | ₹9.6 | Interim Dividend - Rs 9.60 Per Share |
| 2017-09-12 | — | Final | ₹7.5 | Dividend - Rs 7.50 Per Share |
| 2017-02-22 | 2017-02-23 | Interim | ₹9.6 | Interim Dividend Rs 9.60 Per Share |
| 2016-09-02 | — | Final | ₹5.5 | Dividend-Rs.5.50 Per Share |
| 2016-02-05 | 2016-02-08 | Interim | ₹8 | Interim Dividend - Rs 8/- Per Share |
| 2015-08-27 | — | Final | ₹5.4 | Dividend - Rs 5.40 Per Share |
| 2015-02-24 | 2015-02-25 | Interim | ₹8 | Interim Dividend Rs 8/- Per Share |
| 2014-08-27 | — | Final | ₹5.3 | Annual General Meeting / Final Dividend - Rs 5.30/- Per Share |
| 2014-02-13 | 2014-02-14 | Interim | ₹7 | Interim Dividend - Rs 7/- Per Share |
| 2013-08-01 | — | Final | ₹9.5 | Annual General Meeting And Dividend Rs.9.50 Per Share |
| 2013-02-11 | 2013-02-12 | Interim | ₹8 | Interim Dividend Rs 8 Per Share |
| 2012-09-05 | — | Final | ₹9 | Dividend Rs 9 Per Share |
| 2012-02-15 | 2012-02-17 | Interim | ₹7.5 | Interim Dividend Rs.7.50 Per Share |
| 2011-09-06 | — | Final | ₹8 | Dividend-Rs.8/- Per Share |
| 2011-01-28 | 2011-01-31 | Interim | ₹7.5 | Interim Dividend-Rs.7.50 Per Share |
| 2010-09-03 | — | Final | ₹8 | Dividend-Rs.8/- Per Share |
| 2010-02-01 | 2010-02-02 | Interim | ₹6 | Int Div-Rs.6/- Per Share |
Splits and bonus issues
| Ex-date | Action | Shares per old share |
|---|---|---|
| 2025-07-04 | Bonus 1:4 | 1.25 |
| 2019-02-04 | Bonus 1:4 | 1.25 |
| 2018-06-26 | Face Value Split (Sub-Division) - From Rs 10/- Per Share To Rs 5/- Per Share | 2 |
| 2017-04-05 | Bonus 1:4 | 1.25 |
| 2013-09-06 | Bonus 1:2 | 1.5 |
About this data
From NSE's corporate action filings since 2010; amounts are per share as announced, and each payment is listed under the calendar year of its ex-date. Dividend yield is the past twelve months' dividends, restated for any split or bonus since, divided by the last closing price; a one-off special dividend can make it look higher than the regular payout. See CONCOR's stock page for price, open interest and deals, the highest dividend yields on NSE and upcoming ex-dividend dates.