Crisil Dividend History
Every dividend Crisil (CRISIL) has declared since 2010, from NSE's corporate actions, with ex-dates, record dates and yearly totals.
Dividends per share by year
Restated per today's share after 1 split or bonus issue (listed below), so years compare like with like. The table shows amounts as announced.
Yearly dividend totals
| Year (by ex-date) | Payments | As announced | Per today's share |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | ₹47 | ₹47 |
| 2025 | 4 | ₹59 | ₹59 |
| 2024 | 4 | ₹58 | ₹58 |
| 2023 | 4 | ₹49 | ₹49 |
| 2022 | 4 | ₹47 | ₹47 |
| 2021 | 4 | ₹38 | ₹38 |
| 2020 | 4 | ₹32 | ₹32 |
| 2019 | 4 | ₹30 | ₹30 |
| 2018 | 4 | ₹29 | ₹29 |
| 2017 | 4 | ₹27 | ₹27 |
| 2016 | 4 | ₹28 | ₹28 |
| 2015 | 4 | ₹23 | ₹23 |
| 2014 | 4 | ₹20 | ₹20 |
| 2013 | 4 | ₹13 | ₹13 |
| 2012 | 4 | ₹14.75 | ₹14.75 |
| 2011 | 4 | ₹82.75 | ₹10.75 |
| 2010 | 4 | ₹100 | ₹10 |
All Crisil dividends
| Ex-date | Record date | Type | Per share | Announcement |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 2026-07-27 | Interim | ₹10 | Interim Dividend - Rs 10 Per Share |
| 2026-04-23 | 2026-04-23 | Interim | ₹9 | Interim Dividend - Rs 9 Per Share |
| 2026-04-02 | 2026-04-03 | Final | ₹28 | Dividend - Rs 28 Per Share |
| 2025-10-27 | 2025-10-27 | Interim | ₹16 | Interim Dividend - Rs 16 Per Share |
| 2025-07-28 | 2025-07-28 | Interim | ₹9 | Interim Dividend - Rs 9 Per Share |
| 2025-05-07 | 2025-05-07 | Interim | ₹8 | Interim Dividend - Rs 8 Per Share |
| 2025-04-11 | 2025-04-14 | Final | ₹26 | Dividend - Rs 26 Per Share |
| 2024-10-30 | 2024-10-30 | Interim | ₹15 | Interim Dividend - Rs 15 Per Share |
| 2024-07-31 | 2024-07-31 | Interim | ₹8 | Interim Dividend - Rs 8 Per Share |
| 2024-05-03 | 2024-05-03 | Interim | ₹7 | Interim Dividend - Rs 7 Per Share |
| 2024-03-28 | — | Final | ₹28 | Annual General Meeting/Dividend - Rs 28 Per Share |
| 2023-11-22 | 2023-11-22 | Interim | ₹11 | Interim Dividend - Rs 11 Per Share |
| 2023-08-02 | 2023-08-02 | Interim | ₹8 | Interim Dividend - Rs 8 Per Share |
| 2023-05-04 | 2023-05-04 | Interim | ₹7 | Interim Dividend - Rs 7 Per Share |
| 2023-03-31 | — | Final | ₹23 | Annual General Meeting/Dividend - Rs 23 Per Share |
| 2022-11-04 | 2022-11-07 | Interim | ₹10 | Interim Dividend - Rs 10 Per Share |
| 2022-08-04 | 2022-08-05 | Interim | ₹8 | Interim Dividend - Rs 8 Per Share |
| 2022-05-06 | 2022-05-09 | Interim | ₹7 | Interim Dividend - Rs 7 Per Share |
| 2022-03-30 | — | Special | ₹22 | Annual General Meeting/Dividend - Rs 15 Per Share/ Special Dividend - Rs 7 Per Share |
| 2021-11-24 | 2021-11-25 | Interim | ₹9 | Interim Dividend - Rs 9 Per Share |
| 2021-08-03 | 2021-08-04 | Interim | ₹8 | Interim Dividend - Rs 8 Per Share |
| 2021-05-05 | 2021-05-06 | Interim | ₹7 | Interim Dividend - Rs 7 Per Share |
| 2021-03-30 | — | Final | ₹14 | Annual General Meeting/Dividend - Rs 14 Per Share |
| 2020-11-02 | 2020-11-03 | Interim | ₹7 | Interim Dividend - Rs 7 Per Share |
| 2020-08-04 | 2020-08-05 | Interim | ₹6 | Interim Dividend - Rs 6 Per Share |
| 2020-05-04 | 2020-05-05 | Interim | ₹6 | Interim Dividend - Rs 6 Per Share |
| 2020-03-31 | — | Final | ₹13 | Annual General Meeting/Dividend Rs 13 Per Share |
| 2019-11-21 | 2019-11-22 | Final | ₹7 | Interm Dividend - Rs 7 Per Share |
| 2019-08-06 | 2019-08-07 | Interim | ₹6 | Interim Dividend - Rs 6 Per Share |
| 2019-05-06 | 2019-05-07 | Interim | ₹6 | Interim Dividend - Rs 6 Per Share |
| 2019-03-28 | — | Final | ₹11 | Annual General Meeting / Dividend Rs - 11 Per Share |
| 2018-10-29 | 2018-10-30 | Interim | ₹7 | Interim Dividend - Rs 7 Per Share |
| 2018-07-27 | 2018-07-30 | Interim | ₹6 | Interim Dividend - Rs 6 Per Share (Purpose Revised) |
| 2018-05-03 | 2018-05-04 | Interim | ₹6 | Interim Dividend - Rs 6 Per Share (Purpose Revised) |
| 2018-03-27 | — | Final | ₹10 | Annual General Meeting/ Dividend - Rs 10 Per Share |
| 2017-10-31 | 2017-11-01 | Interim | ₹6 | Interim Dividend - Rs 6/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2017-07-27 | 2017-07-28 | Interim | ₹6 | Interim Dividend - Rs 6/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2017-05-03 | 2017-05-04 | Interim | ₹6 | Interim Dividend Rs 6/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2017-03-21 | — | Final | ₹9 | Annual General Meeting/Dividend Rs 9/- Per Share |
| 2016-10-21 | 2016-10-24 | Interim | ₹7 | Third Interim Dividend Rs 7/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2016-07-28 | 2016-07-29 | Interim | ₹6 | Interim Dividend - Rs 6/- Per Share |
| 2016-04-28 | 2016-04-29 | Interim | ₹5 | Interim Dividend Rs 5/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2016-03-08 | — | Special | ₹10 | Annual General Meeting/ Final Dividend - Rs 7/- + Special Dividend -Rs 3/- Per Share |
| 2015-10-21 | 2015-10-23 | Interim | ₹5 | Interim Dividend - Rs 5/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2015-07-23 | 2015-07-24 | Interim | ₹4 | Int Div - Rs 4/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2015-04-23 | 2015-04-24 | Interim | ₹4 | Interim Dividend - Rs 4/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2015-03-10 | — | Special | ₹10 | Annual General Meeting / Final Dividend - Rs 6/- Per Share / Special Dividend - Rs 4/- Per Share |
| 2014-10-22 | 2014-10-27 | Interim | ₹4 | Interim Dividend Rs.4/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2014-07-24 | 2014-07-25 | Interim | ₹3 | Interim Dividend Rs 3/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2014-04-25 | 2014-04-28 | Interim | ₹3 | Interim Dividend - Rs 3/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2014-03-11 | — | Special | ₹10 | Annual General Meeting/Final Dividend Rs 4/- Per Share+Special Dividend Rs 6/- Per Share |
| 2013-10-24 | 2013-10-25 | Interim | ₹3 | Third Interim Dividend Rs 3/- Per Share |
| 2013-08-07 | 2013-08-08 | Interim | ₹3 | Interim Dividend Rs.3/- Per Equity Share |
| 2013-04-25 | 2013-04-26 | Interim | ₹3 | Interim Dividend Rs.3/- Per Equity Share (Purpose Revised) |
| 2013-03-12 | — | Final | ₹4 | Annual General Meeting/Dividend Rs 4 Per Share |
| 2012-10-23 | 2012-10-26 | Interim | ₹3 | 3rd Interim Dividend Rs.3/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2012-07-23 | 2012-07-24 | Interim | ₹3 | 2nd Interim Dividend Rs.3/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2012-04-24 | 2012-04-25 | Special | ₹6 | First Interim Dividend Rs.3/- Per Share And Special Dividend Rs.3/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2012-03-13 | — | Final | ₹2.75 | Dividend - Rs. 2.75/- Per Share |
| 2011-10-28 | 2011-10-31 | Interim | ₹2.75 | 3rd Interim Dividend Rs.2.75 Per Share (Purpose Revised) |
| 2011-07-26 | 2011-07-27 | Interim | ₹27.5 | 2nd Interim Dividend Rs.27.50 Per Share (Purpose Revised) |
| 2011-04-20 | 2011-04-22 | Interim | ₹27.5 | Interim Dividend Rs.27.50 Per Share (Purpose Revised) |
| 2011-03-14 | — | Final | ₹25 | Dividend - Rs.25 Per Share |
| 2010-10-22 | 2010-10-25 | Interim | ₹25 | 3rd Interim Dividend-Rs.25/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2010-07-28 | 2010-07-29 | Interim | ₹25 | 2nd Interim Dividend-Rs.25/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2010-04-22 | 2010-04-23 | Interim | ₹25 | Div- Int Rs.25+Spl Rs.100purpose Revised |
| 2010-03-12 | — | Final | ₹25 | Dividend-Rs.25/- Pr Share |
Splits and bonus issues
| Ex-date | Action | Shares per old share |
|---|---|---|
| 2011-09-28 | Face Value Split From Rs.10/- To Re.1/- | 10 |
About this data
From NSE's corporate action filings since 2010; amounts are per share as announced, and each payment is listed under the calendar year of its ex-date. Dividend yield is the past twelve months' dividends, restated for any split or bonus since, divided by the last closing price; a one-off special dividend can make it look higher than the regular payout. See CRISIL's stock page for price, open interest and deals, the highest dividend yields on NSE and upcoming ex-dividend dates.