Granules India Dividend History
Every dividend Granules India (GRANULES) has declared since 2010, from NSE's corporate actions, with ex-dates, record dates and yearly totals.
Granules India has paid 37 dividends since 2010.
The latest was ₹1.75 a share (final), ex-date 2026-07-30.
Over the past twelve months it paid ₹1.75 a share, a dividend yield of 0.22% at ₹806.05.
Latest dividend
₹1.75
Final · ex 2026-07-30
Past 12 months
₹1.75
1 payment
Dividend yield
0.22%
at ₹806.05, last close
Consistency
5 of 5
calendar years with a dividend, 2021–2025
Dividends per share by year
Yearly dividend totals
| Year (by ex-date) | Payments | As announced |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | ₹1.75 |
| 2025 | 1 | ₹1.5 |
| 2024 | 1 | ₹1.5 |
| 2023 | 1 | ₹1.5 |
| 2022 | 2 | ₹1 |
| 2021 | 4 | ₹1.5 |
| 2020 | 4 | ₹1 |
| 2019 | 4 | ₹1 |
| 2018 | 4 | ₹1 |
| 2017 | 4 | ₹1 |
| 2016 | 4 | ₹0.75 |
| 2015 | 2 | ₹0.8 |
| 2014 | 1 | ₹3.5 |
| 2013 | 1 | ₹2 |
| 2012 | 1 | ₹2 |
| 2011 | 1 | ₹1.5 |
| 2010 | 1 | ₹1.25 |
All Granules India dividends
| Ex-date | Record date | Type | Per share | Announcement |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-30 | Final | ₹1.75 | Dividend - Rs 1.75 Per Share |
| 2025-07-31 | 2025-07-31 | Final | ₹1.5 | Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 2024-07-30 | — | Final | ₹1.5 | Annual General Meeting/Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 2023-08-03 | 2023-08-03 | Final | ₹1.5 | Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 2022-07-19 | — | Final | ₹0.75 | Annual General Meeting/Dividend - Rs 0.75 Per Share |
| 2022-02-17 | 2022-02-18 | Interim | ₹0.25 | Interim Dividend - Rs 0.25 Per Share |
| 2021-11-24 | 2021-11-25 | Interim | ₹0.25 | Interim Dividend - Rs 0.25 Per Share |
| 2021-08-05 | 2021-08-06 | Interim | ₹0.25 | Interim Dividend - Rs 0.25 Per Share |
| 2021-07-28 | — | Final | ₹0.75 | Annual General Meeting/Dividend - Rs 0.75 Per Share |
| 2021-02-08 | 2021-02-09 | Interim | ₹0.25 | Interim Dividend - Rs 0.25 Per Share |
| 2020-10-28 | 2020-10-30 | Interim | ₹0.25 | Interim Dividend - Rs 0.25 Per Share |
| 2020-08-05 | — | Final | ₹0.25 | Annual General Meeting/Dividend - Rs 0.25 Per Share |
| 2020-07-28 | 2020-07-29 | Interim | ₹0.25 | Interim Dividend - Rs 0.25 Per Share |
| 2020-01-30 | 2020-01-31 | Interim | ₹0.25 | Interim Dividend - Re 0.25 Per Share |
| 2019-10-31 | 2019-11-02 | Interim | ₹0.25 | Interim Dividend - Rs 0.25 Per Share |
| 2019-08-21 | — | Final | ₹0.25 | Annual General Meeting/ Dividend - Re 0.25 Per Share |
| 2019-08-08 | 2019-08-09 | Interim | ₹0.25 | Interim Dividend - Re 0.25 Per Share |
| 2019-02-07 | 2019-02-08 | Interim | ₹0.25 | Interim Dividend - Re 0.25 Per Share |
| 2018-11-06 | 2018-11-10 | Interim | ₹0.25 | Interim Dividend - Rs 0.25 Per Share |
| 2018-08-29 | — | Final | ₹0.25 | Annual General Meeting/Dividend- Re 0.25 Per Share |
| 2018-08-01 | 2018-08-02 | Interim | ₹0.25 | Interim Dividend- Re 0.25 Per Share |
| 2018-02-20 | 2018-02-21 | Interim | ₹0.25 | Interim Dividend Re 0.25 Per Share |
| 2017-11-20 | 2017-11-21 | Interim | ₹0.25 | Interim Dividend Re 0.25 Per Share |
| 2017-09-20 | — | Final | ₹0.25 | Annual General Meeting/Dividend - Re 0.25 Per Share (Book Closure Dates Revised) |
| 2017-08-23 | 2017-08-25 | Interim | ₹0.25 | Interim Dividend - Re 0.25 Per Share |
| 2017-02-07 | 2017-02-08 | Interim | ₹0.25 | Interim Dividend Re 0.25 Per Share |
| 2016-11-03 | 2016-11-05 | Interim | ₹0.2 | Interim Dividend - Re 0.20 Per Share |
| 2016-08-23 | 2016-08-24 | Interim | ₹0.2 | Interim Dividend - Re 0.20 Per Share |
| 2016-08-03 | — | Final | ₹0.2 | Annual Genral Meeting/ Dividend - Re 0.20/- Per Share |
| 2016-02-08 | 2016-02-09 | Interim | ₹0.15 | Interim Dividend - Re 0.15/- Per Share |
| 2015-11-09 | 2015-11-11 | Interim | ₹0.15 | Interim Dividend-Re 0.15/- Per Share |
| 2015-08-05 | — | Interim | ₹0.65 | Final Dividend - Rs 0.50/- Per Share And Interim Dividend - Rs 0.15/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2014-08-20 | — | Final | ₹3.5 | Annual General Meeting / Final Dividend - Rs 3.50/- Per Share |
| 2013-08-08 | — | Final | ₹2 | Annual General Meeting/Dividend Rs 2 Per Share |
| 2012-06-22 | — | Final | ₹2 | Annual General Meeting And Dividend Rs.2/- Per Share |
| 2011-09-02 | — | Final | ₹1.5 | Annual General Meeting And Dividend Rs.1.50 Per Share |
| 2010-09-17 | — | Final | ₹1.25 | Annual General Meeting And Dividend Rs.1.25 Per Share |
About this data
From NSE's corporate action filings since 2010; amounts are per share as announced, and each payment is listed under the calendar year of its ex-date. Dividend yield is the past twelve months' dividends, restated for any split or bonus since, divided by the last closing price; a one-off special dividend can make it look higher than the regular payout. See GRANULES's stock page for price, open interest and deals, the highest dividend yields on NSE and upcoming ex-dividend dates.