HCL Technologies Dividend History
Every dividend HCL Technologies (HCLTECH) has declared since 2010, from NSE's corporate actions, with ex-dates, record dates and yearly totals.
Dividends per share by year
Restated per today's share after 2 splits or bonus issues (listed below), so years compare like with like. The table shows amounts as announced.
Yearly dividend totals
| Year (by ex-date) | Payments | As announced | Per today's share |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | ₹60 | ₹60 |
| 2025 | 4 | ₹60 | ₹60 |
| 2024 | 4 | ₹54 | ₹54 |
| 2023 | 4 | ₹50 | ₹50 |
| 2022 | 4 | ₹48 | ₹48 |
| 2021 | 4 | ₹36 | ₹36 |
| 2020 | 4 | ₹10 | ₹10 |
| 2019 | 4 | ₹8 | ₹4 |
| 2018 | 4 | ₹8 | ₹4 |
| 2017 | 4 | ₹16 | ₹8 |
| 2016 | 4 | ₹24 | ₹12 |
| 2015 | 4 | ₹22 | ₹9 |
| 2014 | 4 | ₹26 | ₹6.5 |
| 2013 | 4 | ₹12 | ₹3 |
| 2012 | 3 | ₹10 | ₹2.5 |
| 2011 | 3 | ₹10 | ₹2.5 |
| 2010 | 3 | ₹4.5 | ₹1.12 |
All HCL Technologies dividends
| Ex-date | Record date | Type | Per share | Announcement |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2026-10-16 | Interim | ₹12 | Interim Dividend - Rs 12 Per Share |
| 2026-07-17 | 2026-07-17 | Interim | ₹12 | Interim Dividend - Rs 12 Per Share |
| 2026-04-24 | 2026-04-25 | Interim | ₹24 | Interim Dividend - Rs 24 Per Share |
| 2026-01-16 | 2026-01-17 | Interim | ₹12 | Interim Dividend - Rs 12 Per Share |
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | Interim | ₹12 | Interim Dividend - Rs 12 Per Share |
| 2025-07-18 | 2025-07-18 | Interim | ₹12 | Interim Dividend - Rs 12 Per Share |
| 2025-04-28 | 2025-04-28 | Interim | ₹18 | Interim Dividend - Rs 18 Per Share |
| 2025-01-17 | 2025-01-17 | Special | ₹18 | Interim Dividend - Rs 12 Per Share Special Dividend - Rs 6 Per Share |
| 2024-10-22 | 2024-10-22 | Interim | ₹12 | Interim Dividend - Rs 12 Per Share |
| 2024-07-23 | 2024-07-23 | Interim | ₹12 | Interim Dividend - Rs 12 Per Share |
| 2024-05-07 | 2024-05-07 | Interim | ₹18 | Interim Dividend - Rs 18 Per Share |
| 2024-01-19 | 2024-01-20 | Interim | ₹12 | Interim Dividend - Rs 12 Per Share |
| 2023-10-20 | 2023-10-20 | Interim | ₹12 | Interim Dividend - Rs 12 Per Share |
| 2023-07-20 | 2023-07-20 | Final | ₹10 | Dividend - Rs 10 Per Share |
| 2023-04-28 | 2023-04-28 | Interim | ₹18 | Interim Dividend - Rs 18 Per Share |
| 2023-01-19 | 2023-01-20 | Interim | ₹10 | Interim Dividend - Rs 10 Per Share |
| 2022-10-19 | 2022-10-20 | Interim | ₹10 | Interim Dividend - Rs 10 Per Share |
| 2022-07-19 | 2022-07-20 | Interim | ₹10 | Interim Dividend- Rs 10 Per Share |
| 2022-04-28 | 2022-04-29 | Interim | ₹18 | Interim Dividend Rs 18 Per Share |
| 2022-01-20 | 2022-01-22 | Interim | ₹10 | Interim Dividend - Rs 10 Per Share |
| 2021-10-21 | 2021-10-23 | Final | ₹10 | Interm Dividend - Rs 10 Per Share |
| 2021-07-27 | 2021-07-28 | Interim | ₹6 | Interim Dividend - Rs 6 Per Share |
| 2021-04-29 | 2021-05-01 | Special | ₹16 | Interim Dividend - Rs 6 Per Share Special Interim Dividend - Rs 10 Per Share |
| 2021-01-21 | 2021-01-23 | Interim | ₹4 | Interim Dividend - Rs 4 Per Share |
| 2020-10-22 | 2020-10-24 | Interim | ₹4 | Interim Dividend - Rs 4 Per Share |
| 2020-09-14 | — | Final | ₹2 | Dividend - Rs 2 Per Share |
| 2020-07-23 | 2020-07-25 | Interim | ₹2 | Interim Dividend - Rs 2 Per Share |
| 2020-01-24 | 2020-01-27 | Interim | ₹2 | Interim Dividend - Rs 2 Per Share |
| 2019-10-31 | 2019-11-01 | Interim | ₹2 | Interim Dividend - Rs 2 Per Sh |
| 2019-08-14 | 2019-08-17 | Interim | ₹2 | Interim Dividend - Rs 2 Per Share |
| 2019-05-16 | 2019-05-17 | Interim | ₹2 | Interim Dividend - Rs 2 Per Share |
| 2019-02-05 | 2019-02-06 | Interim | ₹2 | Interim Dividend - Rs 2 Per Share |
| 2018-10-30 | 2018-10-31 | Interim | ₹2 | Interim Dividend - Rs 2 Per Sh |
| 2018-08-02 | — | Interim | ₹2 | Int Div- 2 Per Share (Purpose Revised) |
| 2018-05-09 | 2018-05-10 | Interim | ₹2 | Interim Dividend - Rs 2 Per Share (Purpose Revised) |
| 2018-01-29 | 2018-01-30 | Interim | ₹2 | Interim Dividend - Rs 2 Per Share (Purpose Revised) |
| 2017-11-01 | 2017-11-02 | Interim | ₹2 | Interim Dividend - Rs 2/- Per Share |
| 2017-08-03 | 2017-08-04 | Interim | ₹2 | Interim Dividend - Rs 2/- Per Share |
| 2017-05-24 | 2017-05-25 | Interim | ₹6 | Buyback/Interim Dividend Rs 6/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2017-02-01 | 2017-02-02 | Interim | ₹6 | Interim Dividend Rs 6/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2016-10-27 | 2016-10-29 | Interim | ₹6 | Interim Dividend - Rs 6/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2016-08-10 | 2016-08-11 | Interim | ₹6 | Interim Dividend - Rs 6/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2016-05-05 | 2016-05-06 | Interim | ₹6 | Interim Dividend - Rs 6/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2016-01-27 | 2016-01-28 | Interim | ₹6 | Interim Dividend Rs 6/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2015-10-23 | 2015-10-26 | Interim | ₹5 | Interim Dividend - Rs 5/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2015-08-07 | 2015-08-10 | Interim | ₹5 | Interim Dividend - Rs 5/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2015-04-24 | 2015-04-27 | Interim | ₹4 | Interim Dividend - Rs 4/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2015-02-04 | 2015-02-05 | Interim | ₹8 | Interim Dividend - Rs 8/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2014-10-21 | 2014-10-23 | Interim | ₹6 | Interim Dividend Rs.6/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2014-08-05 | 2014-08-06 | Interim | ₹12 | Interim Dividend - Rs 12/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2014-04-22 | 2014-04-23 | Interim | ₹4 | Interim Dividend - Rs 4/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2014-01-22 | 2014-01-23 | Interim | ₹4 | Second Interim Dividend Rs. 4/- Per Share |
| 2013-12-18 | — | Final | ₹6 | Annual General Meeting / Final Dividend - Rs 6/- Per Share |
| 2013-10-22 | 2013-10-23 | Interim | ₹2 | Interim Dividend Rs 2/- Per Share |
| 2013-04-22 | 2013-04-23 | Interim | ₹2 | Interim Dividend Of Rs 2/- Per Equity Share (Purpose Revised) |
| 2013-01-21 | 2013-01-22 | Interim | ₹2 | Interim Dividend Of Rs 2/- Per Equity Share (Purpose Revised) |
| 2012-10-19 | — | Interim | ₹6 | Final Dividend Rs.4/- Per Share And Interim Dividend Rs.2/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2012-04-23 | 2012-04-24 | Interim | ₹2 | Interim Dividend Rs.2/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2012-01-20 | 2012-01-23 | Interim | ₹2 | Interim Dividend Rs.2/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2011-10-21 | — | Special | ₹6 | Final Dividend Rs.2/- Per Share/Interim Dividend Rs.2/- Per Share/Special Dividend Rs.2/- Per Share/Annual General Meeting (Purpose Revised) |
| 2011-04-25 | 2011-04-26 | Interim | ₹2 | 3rd Interim Dividend-Rs.2/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2011-01-24 | 2011-01-25 | Interim | ₹2 | 2nd Interim Dividend-Rs.2/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2010-10-22 | — | Interim | ₹2.5 | Annual General Meeting/Final Dividend Re.1/- Per Share/Interim Dividend Rs.1.50 Per Share (Purpose Revised) |
| 2010-04-26 | 2010-04-27 | Interim | ₹1 | Int Div-Re.1/- Per Share Purpose Revised |
| 2010-01-29 | 2010-02-01 | Interim | ₹1 | 2nd Int Div-Re.1/- Per Shpurpose Revised |
Splits and bonus issues
| Ex-date | Action | Shares per old share |
|---|---|---|
| 2019-12-05 | Bonus 1:1 | 2 |
| 2015-03-19 | Bonus 1 : 1 | 2 |
About this data
From NSE's corporate action filings since 2010; amounts are per share as announced, and each payment is listed under the calendar year of its ex-date. Dividend yield is the past twelve months' dividends, restated for any split or bonus since, divided by the last closing price; a one-off special dividend can make it look higher than the regular payout. See HCLTECH's stock page for price, open interest and deals, the highest dividend yields on NSE and upcoming ex-dividend dates.