MRF Dividend History
Every dividend MRF (MRF) has declared since 2010, from NSE's corporate actions, with ex-dates, record dates and yearly totals.
MRF has paid 49 dividends since 2010.
The latest was ₹229 a share (final), ex-date 2026-07-17.
Over the past twelve months it paid ₹235 a share, a dividend yield of 0.19% at ₹121,905.00.
Latest dividend
₹229
Final · ex 2026-07-17
Past 12 months
₹235
3 payments
Dividend yield
0.19%
at ₹121,905.00, last close
Consistency
5 of 5
calendar years with a dividend, 2021–2025
Dividends per share by year
Yearly dividend totals
| Year (by ex-date) | Payments | As announced |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | ₹232 |
| 2025 | 3 | ₹235 |
| 2024 | 3 | ₹200 |
| 2023 | 3 | ₹175 |
| 2022 | 3 | ₹150 |
| 2021 | 3 | ₹150 |
| 2020 | 3 | ₹100 |
| 2019 | 3 | ₹60 |
| 2018 | 3 | ₹60 |
| 2017 | 3 | ₹60 |
| 2016 | 2 | ₹97 |
| 2015 | 3 | ₹50 |
| 2014 | 3 | ₹30 |
| 2013 | 3 | ₹25 |
| 2012 | 3 | ₹25 |
| 2011 | 3 | ₹50 |
| 2010 | 3 | ₹25 |
All MRF dividends
| Ex-date | Record date | Type | Per share | Announcement |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2026-07-17 | Final | ₹229 | Dividend - Rs 229 Per Share |
| 2026-02-13 | 2026-02-13 | Interim | ₹3 | Interim Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2025-11-21 | 2025-11-21 | Interim | ₹3 | Interim Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2025-07-18 | 2025-07-18 | Final | ₹229 | Dividend - Rs 229 Per Share |
| 2025-02-14 | 2025-02-14 | Interim | ₹3 | Interim Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2024-11-19 | 2024-11-19 | Interim | ₹3 | Interim Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2024-07-25 | — | Final | ₹194 | Annual General Meeting/Dividend - Rs 194 Per Share |
| 2024-02-21 | 2024-02-21 | Interim | ₹3 | Interim Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2023-11-17 | 2023-11-17 | Interim | ₹3 | Interim Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2023-07-20 | — | Final | ₹169 | Annual General Meeting/Dividend - Rs 169 Per Share |
| 2023-02-21 | 2023-02-21 | Interim | ₹3 | Interim Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2022-11-17 | 2022-11-18 | Interim | ₹3 | Interim Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2022-07-27 | — | Final | ₹144 | Annual General Meeting/Dividend - Rs 144 Per Share |
| 2022-02-17 | 2022-02-18 | Interim | ₹3 | Interim Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2021-11-17 | 2021-11-19 | Interim | ₹3 | Interim Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2021-08-04 | — | Special | ₹144 | Annual General Meeting/Dividend - Rs 94 Per Share/Special Dividend - Rs 50 Per Share |
| 2021-02-17 | 2021-02-19 | Interim | ₹3 | Interim Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2020-11-18 | 2020-11-19 | Interim | ₹3 | Interim Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2020-09-14 | — | Final | ₹94 | Annual General Meeting/Dividend - Rs 94 Per Share |
| 2020-02-18 | 2020-02-21 | Interim | ₹3 | Interim Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2019-11-21 | 2019-11-22 | Interim | ₹3 | Interim Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2019-08-01 | — | Final | ₹54 | Annual General Meeting/Dividend - Rs 54 Per Share |
| 2019-02-15 | 2019-02-19 | Interim | ₹3 | Interim Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2018-11-19 | 2018-11-20 | Interim | ₹3 | Interim Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2018-08-01 | — | Final | ₹54 | Annual General Meeting/Dividend- Rs 54 Per Share |
| 2018-02-09 | 2018-02-13 | Interim | ₹3 | Interim Dividend Rs 3/- Per Share |
| 2017-11-21 | 2017-11-22 | Interim | ₹3 | Interim Dividend - Rs 3/- Per Share |
| 2017-07-27 | — | Final | ₹54 | Annual General Meeting/Dividend - Rs 54/- Per Share |
| 2017-02-14 | 2017-02-15 | Interim | ₹3 | Interim Dividend Rs 3/- Per Share |
| 2016-11-08 | 2016-11-09 | Interim | ₹3 | Interim Dividend Rs 3/- Per Share |
| 2016-08-03 | — | Final | ₹94 | Annual General Meeting/ Dividend -Rs 94/- Per Share |
| 2015-11-10 | 2015-11-13 | Interim | ₹3 | Interim Dividend - Rs 3/- Per Share |
| 2015-08-06 | 2015-08-07 | Interim | ₹3 | Interim Dividend - Rs 3/- Per Share |
| 2015-02-04 | — | Final | ₹44 | Annual General Meeting / Final Dividend - Rs 44/- Per Share |
| 2014-11-13 | 2014-11-14 | Final | ₹3 | Second Inerim Dividend - Rs 3/- Per Share |
| 2014-08-06 | 2014-08-07 | Interim | ₹3 | Interim Dividend - Rs 3/- Per Share |
| 2014-01-30 | — | Final | ₹24 | Annual General Meeting And Dividend Rs.24/- Per Share |
| 2013-11-05 | 2013-11-06 | Interim | ₹3 | 2nd Interim Dividend Rs.3/- Per Share |
| 2013-08-06 | 2013-08-07 | Interim | ₹3 | Interim Dividend - Rs 3/- Per Share |
| 2013-01-30 | — | Final | ₹19 | Annual General Meeting/Dividend Rs 19 Per Share |
| 2012-11-07 | 2012-11-08 | Interim | ₹3 | 2nd Interim Dividend Rs 3 Per Share |
| 2012-08-06 | 2012-08-07 | Interim | ₹3 | Interim Dividend Rs 3 Per Share |
| 2012-01-30 | — | Final | ₹19 | Dividend Rs 19 Per Share |
| 2011-11-02 | 2011-11-03 | Interim | ₹3 | 2nd Interim Dividend Rs.3/- Per Share |
| 2011-08-09 | 2011-08-10 | Interim | ₹3 | Interim Dividend Rs.3/- Per Share |
| 2011-01-28 | — | Special | ₹44 | Annual General Meeting/Final Dividend Rs.19/- Per Share/Special Dividend Rs.25/- Per Share |
| 2010-11-02 | 2010-11-03 | Interim | ₹3 | 2nd Interim Dividend-Rs.3/- Per Share |
| 2010-08-06 | 2010-08-09 | Interim | ₹3 | Interim Dividend-Rs.3/- Per Share |
| 2010-02-25 | — | Final | ₹19 | Fin Div-Rs.19/- Per Share |
About this data
From NSE's corporate action filings since 2010; amounts are per share as announced, and each payment is listed under the calendar year of its ex-date. Dividend yield is the past twelve months' dividends, restated for any split or bonus since, divided by the last closing price; a one-off special dividend can make it look higher than the regular payout. See MRF's stock page for price, open interest and deals, the highest dividend yields on NSE and upcoming ex-dividend dates.