Nestle India Dividend History
Every dividend Nestle India (NESTLEIND) has declared since 2010, from NSE's corporate actions, with ex-dates, record dates and yearly totals.
Dividends per share by year
Restated per today's share after 2 splits or bonus issues (listed below), so years compare like with like. The table shows amounts as announced.
Yearly dividend totals
| Year (by ex-date) | Payments | As announced | Per today's share |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | ₹14 | ₹14 |
| 2025 | 2 | ₹24.25 | ₹12.12 |
| 2024 | 3 | ₹18.25 | ₹9.12 |
| 2023 | 3 | ₹242 | ₹12.1 |
| 2022 | 2 | ₹210 | ₹10.5 |
| 2021 | 3 | ₹200 | ₹10 |
| 2020 | 1 | ₹61 | ₹3.05 |
| 2019 | 4 | ₹306 | ₹15.3 |
| 2018 | 3 | ₹113 | ₹5.65 |
| 2017 | 3 | ₹86 | ₹4.3 |
| 2016 | 3 | ₹58.5 | ₹2.92 |
| 2015 | 2 | ₹42.5 | ₹2.12 |
| 2014 | 3 | ₹50.5 | ₹2.52 |
| 2013 | 2 | ₹30.5 | ₹1.52 |
| 2012 | 3 | ₹48.5 | ₹2.42 |
| 2011 | 2 | ₹48.5 | ₹2.42 |
| 2010 | 2 | ₹39.5 | ₹1.98 |
All Nestle India dividends
| Ex-date | Record date | Type | Per share | Announcement |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | Special | ₹2 | Special Dividend - Rs 2 Per Share |
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | Final | ₹5 | Dividend - Rs 5 Per Share |
| 2026-02-06 | 2026-02-06 | Interim | ₹7 | Interim Dividend - Rs 7 Per Share |
| 2025-07-04 | 2025-07-04 | Final | ₹10 | Dividend - Rs 10 Per Share |
| 2025-02-07 | 2025-02-07 | Interim | ₹14.25 | Interim Dividend - Rs 14.25 Per Share |
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | Interim | ₹2.75 | Interim Dividend - Rs 2.75 Per Share |
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | Final | ₹8.5 | Dividend - Rs 8.50 Per Share |
| 2024-02-15 | 2024-02-15 | Interim | ₹7 | Interim Dividend - Rs 7 Per Share |
| 2023-11-01 | 2023-11-01 | Interim | ₹140 | Interim Dividend - Rs 140 Per Share |
| 2023-04-21 | 2023-04-21 | Interim | ₹27 | Interim Dividend - Rs 27 Per Share |
| 2023-04-21 | 2023-04-21 | Final | ₹75 | Final Dividend - Rs 75 Per Share |
| 2022-10-31 | 2022-11-01 | Interim | ₹120 | Interim Dividend - Rs 120 Per Share |
| 2022-04-21 | 2022-04-22 | Interim | ₹90 | Interim Dividend - Rs 25 Per Sh/Dividend - Rs 65 Per Share |
| 2021-10-26 | 2021-10-27 | Interim | ₹110 | Interim Dividend - Rs 110 Per Share |
| 2021-04-29 | — | Interim | ₹25 | Interim Dividend - Rs 25 Per Share |
| 2021-04-29 | — | Final | ₹65 | Annual General Meeting/Dividend - Rs 65 Per Share |
| 2020-06-11 | — | Final | ₹61 | Annual General Meeting/Dividend - Rs 61 Per Share |
| 2019-12-10 | 2019-12-11 | Interim | ₹55 | Interim Dividend - Rs 55 Per Share |
| 2019-08-09 | 2019-08-13 | Special | ₹203 | Interim Dividend - Rs 23 Per Share/ Special Dividend - Rs180 Per Share |
| 2019-05-06 | 2019-05-07 | Interim | ₹23 | Interim Dividend - Rs 23 Per Share |
| 2019-04-30 | — | Final | ₹25 | Annual General Meeting/ Dividend - Rs 25 Per Share |
| 2018-12-12 | 2018-12-13 | Interim | ₹50 | Interim Dividend - Rs 50 Per Share |
| 2018-08-10 | 2018-08-13 | Interim | ₹20 | Interim Dividend Rs 20 Per Share |
| 2018-05-16 | — | Interim | ₹43 | Annual General Meeting/ Final Dividend - Rs 23 Per Share/ Interim Dividend - Rs 20 Per Share (Purpose Revised) |
| 2017-12-11 | 2017-12-12 | Interim | ₹33 | Interim Dividend - Rs 33/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2017-08-02 | 2017-08-03 | Interim | ₹15 | Interim Dividend Rs 15/- Per Share |
| 2017-05-19 | — | Interim | ₹38 | Annual General Meeting/Dividend - Rs 23/- Per Share/Interim Dividend -Rs 15/- Per Share |
| 2016-12-09 | 2016-12-13 | Interim | ₹16 | Interim Dividend Rs 16/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2016-08-05 | 2016-08-08 | Interim | ₹12 | Interim Dividend - Re 12/- Per Share(Purpose Revised) |
| 2016-05-18 | — | Interim | ₹30.5 | Annual General Meeting/Final Dividend- Rs 18.50/- Per Share + Interim Dividend -Rs 12/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2015-12-11 | 2015-12-14 | Interim | ₹16 | Interim Dividend-Rs 16/- Per Share |
| 2015-05-19 | — | Interim | ₹26.5 | Annual General Meeting/Final Dividend - Rs 12.50/- Per Share / Interim Dividend - Rs 14/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2014-12-08 | 2014-12-09 | Interim | ₹8 | Third Interim Dividend - Rs 8/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2014-09-15 | 2014-09-16 | Interim | ₹30 | 2nd Interim Dividend Rs.30/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2014-05-15 | — | Final | ₹12.5 | Annual General Meeting / Final Dividend - Rs 12.50/- Per Share |
| 2013-11-01 | 2013-11-05 | Interim | ₹18 | 2nd Interim Dividend Rs.18/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2013-02-25 | 2013-02-26 | Interim | ₹12.5 | Interim Dividend Rs 12.50 Per Share |
| 2012-12-12 | 2012-12-13 | Interim | ₹18 | 2nd Interim Dividend Rs.18/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2012-08-01 | 2012-08-02 | Interim | ₹18 | Interim Dividend Rs 18 Per Share (Purpose Revised) |
| 2012-03-21 | — | Final | ₹12.5 | Annual General Meeting And Dividend - Rs.12.50/- Per Share |
| 2011-12-12 | 2011-12-13 | Interim | ₹27 | 2nd Interim Dividend Rs.27/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2011-04-21 | — | Interim | ₹21.5 | Final Dividend Rs.12.50/- Per Share And Interim Dividend Rs.9/- Per Share(Purpose Revised) |
| 2010-11-03 | 2010-11-04 | Interim | ₹27 | 2nd Interim Dividend - Rs 27/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2010-04-23 | — | Interim | ₹12.5 | Div-Fin Rs.12.5+Int Rs.9 Purpose Revised |
Splits and bonus issues
| Ex-date | Action | Shares per old share |
|---|---|---|
| 2025-08-08 | Bonus 1:1 | 2 |
| 2024-01-05 | Face Value Split (Sub-Division) - From Rs10/- Per Share To Re 1/- Per Share | 10 |
About this data
From NSE's corporate action filings since 2010; amounts are per share as announced, and each payment is listed under the calendar year of its ex-date. Dividend yield is the past twelve months' dividends, restated for any split or bonus since, divided by the last closing price; a one-off special dividend can make it look higher than the regular payout. See NESTLEIND's stock page for price, open interest and deals, the highest dividend yields on NSE and upcoming ex-dividend dates.