Page Industries Dividend History
Every dividend Page Industries (PAGEIND) has declared since 2010, from NSE's corporate actions, with ex-dates, record dates and yearly totals.
Page Industries has paid 64 dividends since 2010.
The latest was ₹200 a share (interim), ex-date 2026-08-19.
Over the past twelve months it paid ₹600 a share, a dividend yield of 1.68% at ₹35,770.00.
Latest dividend
₹200
Interim · ex 2026-08-19
Past 12 months
₹600
4 payments
Dividend yield
1.68%
at ₹35,770.00, last close
Consistency
5 of 5
calendar years with a dividend, 2021–2025
Dividends per share by year
Yearly dividend totals
| Year (by ex-date) | Payments | As announced |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | ₹475 |
| 2025 | 4 | ₹625 |
| 2024 | 4 | ₹770 |
| 2023 | 4 | ₹270 |
| 2022 | 4 | ₹300 |
| 2021 | 3 | ₹350 |
| 2020 | 2 | ₹158 |
| 2019 | 4 | ₹255 |
| 2018 | 5 | ₹262 |
| 2017 | 4 | ₹111 |
| 2016 | 4 | ₹92 |
| 2015 | 4 | ₹78 |
| 2014 | 4 | ₹65 |
| 2013 | 4 | ₹57 |
| 2012 | 4 | ₹42 |
| 2011 | 4 | ₹25 |
| 2010 | 3 | ₹24 |
All Page Industries dividends
| Ex-date | Record date | Type | Per share | Announcement |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | Interim | ₹200 | Interim Dividend - Rs 200 Per Share |
| 2026-05-27 | 2026-05-27 | Interim | ₹150 | Interim Dividend - Rs 150 Per Share |
| 2026-02-11 | 2026-02-11 | Interim | ₹125 | Interim Dividend - Rs 125 Per Share |
| 2025-11-19 | 2025-11-19 | Interim | ₹125 | Interim Dividend - Rs 125 Per Share |
| 2025-08-13 | 2025-08-13 | Interim | ₹150 | Interim Dividend - Rs 150 Per Share |
| 2025-05-21 | 2025-05-21 | Interim | ₹200 | Interim Dividend - Rs 200 Per Share |
| 2025-02-13 | 2025-02-13 | Interim | ₹150 | Interim Dividend - Rs 150 Per Share |
| 2024-11-14 | 2024-11-16 | Interim | ₹250 | Interim Dividend - Rs 250 Per Share |
| 2024-08-16 | 2024-08-17 | Interim | ₹300 | Interim Dividend - Rs 300 Per Share |
| 2024-05-31 | 2024-05-31 | Interim | ₹120 | Interim Dividend - Rs 120 Per Share |
| 2024-02-16 | 2024-02-16 | Interim | ₹100 | Interim Dividend - Rs 100 Per Share |
| 2023-11-17 | 2023-11-18 | Interim | ₹75 | Interim Dividend - Rs 75 Per Share |
| 2023-08-18 | 2023-08-19 | Interim | ₹75 | Interim Dividend - Rs 75 Per Share |
| 2023-06-02 | 2023-06-02 | Interim | ₹60 | Interim Dividend - Rs 60 Per Share |
| 2023-02-17 | 2023-02-17 | Interim | ₹60 | Interim Dividend - Rs 60 Per Share |
| 2022-11-17 | 2022-11-18 | Interim | ₹70 | Interim Dividend - Rs 70 Per Share |
| 2022-08-18 | 2022-08-20 | Interim | ₹60 | Interim Dividend - Rs 60 Per Share |
| 2022-06-02 | 2022-06-03 | Interim | ₹70 | Interim Dividend - Rs 70 Per Share |
| 2022-02-17 | 2022-02-18 | Interim | ₹100 | Interim Dividend - Rs 100 Per Share |
| 2021-11-17 | 2021-11-20 | Interim | ₹150 | Interim Dividend - Rs 150 Per Share |
| 2021-08-18 | 2021-08-21 | Interim | ₹50 | Interim Dividend - Rs 50 Per Share |
| 2021-02-17 | 2021-02-19 | Interim | ₹150 | Interim Dividend - Rs 150 Per Share |
| 2020-11-19 | 2020-11-21 | Interim | ₹100 | Interim Dividend - Rs 100 Per Share |
| 2020-02-18 | 2020-02-22 | Interim | ₹58 | Interim Dividend - Rs 58 Per Share |
| 2019-11-21 | 2019-11-22 | Interim | ₹52 | Interim Dividend - Rs 52 Per Share |
| 2019-08-19 | 2019-08-20 | Interim | ₹51 | Interim Dividend - Rs 51 Per Share |
| 2019-05-30 | 2019-06-01 | Interim | ₹41 | Interim Dividend - Rs 41 Per Share |
| 2019-02-21 | 2019-02-22 | Special | ₹111 | Interim Dividend - Rs 41 Per Share And Special Dividend - Rs 70 Per Share |
| 2018-11-20 | 2018-11-22 | Special | ₹110 | Special Dividend - Rs 110 Per Share |
| 2018-11-20 | 2018-11-22 | Interim | ₹41 | Interim Dividend - Rs 41 Per Share |
| 2018-08-23 | 2018-08-24 | Interim | ₹41 | Interim Dividend- Rs 41 Per Share (Purpose Revised) |
| 2018-05-31 | 2018-06-02 | Interim | ₹35 | Interim Dividend- Rs 35 Per Share (Purpose Revised) |
| 2018-02-15 | 2018-02-17 | Interim | ₹35 | Interim Dividend Rs 35/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2017-11-16 | 2017-11-17 | Interim | ₹35 | Interim Dividend Rs 35/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2017-08-02 | — | Final | ₹25 | Annual General Meeting/Dividend - Rs 25/- Per Share |
| 2017-06-01 | 2017-06-02 | Interim | ₹26 | Interim Dividend Rs 26/- Per Share |
| 2017-02-16 | 2017-02-17 | Interim | ₹25 | Interim Dividend Rs 25/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2016-11-17 | 2016-11-19 | Interim | ₹25 | Interim Dividend Rs 25/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2016-08-03 | — | Final | ₹24 | Annual General Meeting/Dividend Rs 24/- Per Share |
| 2016-05-31 | 2016-06-01 | Interim | ₹22 | Interim Dividend Rs 22/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2016-02-17 | 2016-02-19 | Interim | ₹21 | Interim Dividend - Rs 21/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2015-11-16 | 2015-11-17 | Interim | ₹21 | Interim Dividend Rs 21/- Per Share (Purposed Revised) |
| 2015-08-05 | — | Final | ₹20 | Annual General Meeting/ Dividend - Rs 20/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2015-06-04 | 2015-06-05 | Interim | ₹19 | Interim Dividend - Rs 19/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2015-02-16 | 2015-02-19 | Interim | ₹18 | Third Interim Dividend - Rs 18/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2014-11-17 | 2014-11-18 | Interim | ₹18 | Second Interim Dividend - Rs 18/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2014-08-05 | — | Final | ₹16 | Annual General Meeting/Final Dividend - Rs.16/- Per Share |
| 2014-06-04 | 2014-06-05 | Interim | ₹16 | Interim Dividend - Rs.16/- Per Share |
| 2014-02-17 | 2014-02-19 | Interim | ₹15 | Interim Dividend - Rs 15/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2013-11-21 | 2013-11-22 | Interim | ₹15 | Interim Dividend Rs 15 Per Share |
| 2013-07-30 | — | Final | ₹14 | Annual General Meeting/Dividend Rs 14/- Per Share |
| 2013-06-05 | 2013-06-06 | Interim | ₹14 | First Interim Dividend Rs.14/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2013-02-20 | 2013-02-21 | Interim | ₹14 | Interim Dividend Rs 14 Per Share (Purpose Revised) |
| 2012-11-15 | 2012-11-16 | Interim | ₹12 | Interim Dividend Rs 12 Per Share (Purpose Revised) |
| 2012-07-13 | — | Final | ₹10 | Annual General Meeting And Dividend - Rs.10/- Per Share |
| 2012-06-05 | 2012-06-06 | Interim | ₹10 | Interim Dividend Rs 10 Per Share (Purpose Revised) |
| 2012-02-15 | 2012-02-16 | Interim | ₹10 | 3rd Interim Dividend Rs.10/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2011-11-16 | 2011-11-17 | Interim | ₹12 | 2nd Interim Dividend Rs.12/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2011-08-01 | — | Final | ₹4 | Annual General Meeting / Dividend - Rs.4/- Per Share |
| 2011-06-02 | 2011-06-03 | Interim | ₹5 | 1st Interim Dividend Rs.5/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2011-02-17 | 2011-02-18 | Interim | ₹4 | 3rd Interim Dividend Rs.4/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2010-11-18 | 2010-11-19 | Interim | ₹8 | 2nd Interim Dividend Rs 8/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2010-06-18 | 2010-06-21 | Interim | ₹10 | 1st Interim Dividend Rs.10/- Per Share (Purpose Revised) |
| 2010-02-03 | 2010-02-04 | Interim | ₹6 | 4th Int Div-Rs.6/- Per Shpurpose Revised |
About this data
From NSE's corporate action filings since 2010; amounts are per share as announced, and each payment is listed under the calendar year of its ex-date. Dividend yield is the past twelve months' dividends, restated for any split or bonus since, divided by the last closing price; a one-off special dividend can make it look higher than the regular payout. See PAGEIND's stock page for price, open interest and deals, the highest dividend yields on NSE and upcoming ex-dividend dates.