Tata Consultancy Services Dividend History
Every dividend Tata Consultancy Services (TCS) has declared since 2010, from NSE's corporate actions, with ex-dates, record dates and yearly totals.
Dividends per share by year
Restated per today's share after 1 split or bonus issue (listed below), so years compare like with like. The table shows amounts as announced.
Yearly dividend totals
| Year (by ex-date) | Payments | As announced | Per today's share |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | ₹112 | ₹112 |
| 2025 | 4 | ₹128 | ₹128 |
| 2024 | 4 | ₹75 | ₹75 |
| 2023 | 4 | ₹117 | ₹117 |
| 2022 | 4 | ₹45 | ₹45 |
| 2021 | 4 | ₹35 | ₹35 |
| 2020 | 5 | ₹40 | ₹40 |
| 2019 | 4 | ₹72 | ₹72 |
| 2018 | 4 | ₹44 | ₹40.5 |
| 2017 | 4 | ₹48 | ₹24 |
| 2016 | 4 | ₹45.5 | ₹22.75 |
| 2015 | 4 | ₹40 | ₹20 |
| 2014 | 4 | ₹74 | ₹37 |
| 2013 | 4 | ₹24 | ₹12 |
| 2012 | 4 | ₹25 | ₹12.5 |
| 2011 | 4 | ₹16 | ₹8 |
| 2010 | 4 | ₹20 | ₹10 |
All Tata Consultancy Services dividends
| Ex-date | Record date | Type | Per share | Announcement |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2026-10-14 | Interim | ₹12 | Interim Dividend - Rs 12 Per Share |
| 2026-07-15 | 2026-07-15 | Interim | ₹12 | Interim Dividend - Rs 12 Per Share |
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | Final | ₹31 | Dividend - Rs 31 Per Share |
| 2026-01-16 | 2026-01-17 | Special | ₹57 | Interim Dividend Rs 11 Per Share/ Special Dividend Rs 46 Per Share |
| 2025-10-15 | 2025-10-15 | Interim | ₹11 | Interim Dividend - Rs 11 Per Share |
| 2025-07-16 | 2025-07-16 | Interim | ₹11 | Interim Dividend - Rs 11 Per Share |
| 2025-06-04 | 2025-06-04 | Final | ₹30 | Dividend - Rs 30 Per Share |
| 2025-01-17 | 2025-01-17 | Special | ₹76 | Interim Dividend - Rs 10 Per Share Special Dividend - Rs 66 Per Share |
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | Interim | ₹10 | Interim Dividend - Rs 10 Per Share |
| 2024-07-19 | 2024-07-20 | Interim | ₹10 | Interim Dividend - Rs 10 Per Share |
| 2024-05-16 | 2024-05-16 | Final | ₹28 | Dividend - Rs 28 Per Share |
| 2024-01-19 | 2024-01-19 | Special | ₹27 | Interim Dividend - Rs 9 Per Share Special Dividend - Rs 18 Per Share |
| 2023-10-19 | 2023-10-19 | Interim | ₹9 | Interim Dividend - Rs 9 Per Share |
| 2023-07-20 | 2023-07-20 | Interim | ₹9 | Interim Dividend - Rs 9 Per Share |
| 2023-06-15 | 2023-06-15 | Final | ₹24 | Dividend - Rs 24 Per Share |
| 2023-01-16 | 2023-01-17 | Special | ₹75 | Interim Dividend - Rs 8 Per Share Special Dividend - Rs 67 Per Share |
| 2022-10-17 | 2022-10-18 | Interim | ₹8 | Interim Dividend - Rs 8 Per Share |
| 2022-07-14 | 2022-07-16 | Interim | ₹8 | Interim Dividend- Rs 8 Per Share |
| 2022-05-25 | 2022-05-26 | Final | ₹22 | Dividend - Rs 22 Per Share |
| 2022-01-19 | 2022-01-20 | Interim | ₹7 | Interim Dividend - Rs 7 Per Share |
| 2021-10-14 | 2021-10-19 | Interim | ₹7 | Interim Dividend - Rs 7 Per Share |
| 2021-07-15 | 2021-07-16 | Interim | ₹7 | Interim Dividend - Rs 7 Per Share |
| 2021-05-25 | 2021-05-27 | Final | ₹15 | Dividend - Rs 15 Per Share |
| 2021-01-14 | 2021-01-16 | Interim | ₹6 | Interim Dividend - Rs 6 Per Share |
| 2020-10-14 | 2020-10-15 | Interim | ₹12 | Interim Dividend - Rs 12 Per Share |
| 2020-07-16 | 2020-07-17 | Interim | ₹5 | Interim Dividend - Rs 5 Per Share |
| 2020-06-03 | 2020-06-04 | Final | ₹6 | Dividend - Rs 6 Per Share |
| 2020-03-19 | 2020-03-20 | Interim | ₹12 | Interim Dividend - Rs 12 Per Share |
| 2020-01-23 | 2020-01-25 | Interim | ₹5 | Interim Dividend - Rs 5 Per Share |
| 2019-10-17 | 2019-10-18 | Special | ₹45 | Interim Dividend - Rs 5 Per Share And Special Dividend - Rs 40 Per Share |
| 2019-07-16 | 2019-07-17 | Interim | ₹5 | Interim Dividend - Rs 5 Per Share |
| 2019-06-04 | 2019-06-06 | Final | ₹18 | Dividend - Rs 18 Per Share |
| 2019-01-17 | 2019-01-18 | Interim | ₹4 | Interim Dividend - Rs 4 Per Share |
| 2018-10-23 | 2018-10-24 | Interim | ₹4 | Int Div Rs 4 Per Sh |
| 2018-07-17 | 2018-07-18 | Interim | ₹4 | Interim Dividend- Rs 4 Per Share (Purpose Revised) |
| 2018-05-31 | 2018-06-02 | Final | ₹29 | Bonus 1:1 /Dividend- Rs 29 Per Share |
| 2018-01-22 | 2018-01-23 | Interim | ₹7 | Interim Dividend - Rs 7 Per Share |
| 2017-10-25 | 2017-10-26 | Interim | ₹7 | Interim Dividend Rs 7/- Per Share |
| 2017-07-24 | 2017-07-25 | Interim | ₹7 | Interim Dividend - Rs 7/- Per Share |
| 2017-06-13 | — | Final | ₹27.5 | Annual General Meeting/Dividend - Rs 27.50/- Per Share |
| 2017-01-23 | 2017-01-24 | Interim | ₹6.5 | Interim Dividend Rs 6.50 Per Share |
| 2016-10-24 | 2016-10-25 | Interim | ₹6.5 | Interim Dividend- Rs 6.50/- Per Share |
| 2016-07-25 | 2016-07-26 | Interim | ₹6.5 | Interim Dividend - Rs 6.50/- Per Share |
| 2016-06-06 | — | Final | ₹27 | Annual General Meeting/Dividend Rs 27/- Per Share |
| 2016-01-21 | 2016-01-22 | Interim | ₹5.5 | Interim Dividend - Rs 5.50/- Per Share |
| 2015-10-23 | 2015-10-26 | Interim | ₹5.5 | Interim Dividend - Rs 5.50/- Per Share |
| 2015-07-20 | 2015-07-21 | Interim | ₹5.5 | Interim Dividend - Rs 5.50/- Per Share |
| 2015-06-05 | — | Final | ₹24 | Annual General Meeting /Dividend - Rs 24/- Per Share |
| 2015-01-27 | 2015-01-28 | Interim | ₹5 | Third Interim Dividend - Rs 5/- Per Share |
| 2014-10-29 | 2014-10-30 | Interim | ₹5 | 2nd Interim Dividend Rs.5/- Per Share |
| 2014-07-28 | 2014-07-30 | Special | ₹45 | Interim Dividend - Rs 5/- Per Share + Special Dividend - Rs 40/- Per Share |
| 2014-06-06 | — | Final | ₹20 | Annual General Meeting / Dividend - Rs. 20/- Per Equity Share |
| 2014-01-27 | 2014-01-28 | Interim | ₹4 | Interim Dividend Rs.4/- Per Share |
| 2013-10-25 | 2013-10-28 | Interim | ₹4 | 2nd Interim Dividend Rs.4/- Per Share |
| 2013-07-29 | 2013-07-30 | Interim | ₹4 | Interim Dividend - Rs 4/- Per Equity Share |
| 2013-06-06 | — | Final | ₹13 | Annual General Meeting And Dividend Rs.13/- Per Share |
| 2013-01-23 | 2013-01-24 | Interim | ₹3 | Interim Dividend 3 Per Share |
| 2012-10-31 | 2012-11-01 | Interim | ₹3 | 2nd Interim Dividend Rs 3 Per Share |
| 2012-07-23 | 2012-07-24 | Interim | ₹3 | Interim Dividend Rs.3/- Per Share |
| 2012-06-07 | — | Special | ₹16 | Annual General Meeting / Final Dividend - Rs.8/- / Special Dividend - Rs.8/- |
| 2012-01-25 | 2012-01-28 | Interim | ₹3 | 3rd Interim Dividend Rs.3/- Per Share |
| 2011-10-25 | 2011-10-29 | Interim | ₹3 | Interim Dividend - Rs. 3/- Per Share |
| 2011-07-28 | 2011-07-29 | Interim | ₹3 | Interim Dividend Rs.3/- Per Share |
| 2011-06-08 | — | Final | ₹8 | Dividend-Rs.8/- Per Share |
| 2011-01-27 | 2011-01-28 | Interim | ₹2 | 3rd Interim Dividend-Rs.2/- Per Share |
| 2010-11-01 | 2010-11-02 | Interim | ₹2 | 2nd Interim Dividend-Rs.2/- Per Share |
| 2010-07-29 | 2010-07-30 | Interim | ₹2 | Interim Dividend Rs.2/- Per Share |
| 2010-06-15 | — | Special | ₹14 | Final Dividend Rs.4/- Per Share And Special Dividend Rs.10/- Per Share |
| 2010-01-27 | 2010-01-28 | Interim | ₹2 | 3rd Int Div-Rs.2/- Pr Shr |
Splits and bonus issues
| Ex-date | Action | Shares per old share |
|---|---|---|
| 2018-05-31 | Bonus 1:1 /Dividend- Rs 29 Per Share | 2 |
About this data
From NSE's corporate action filings since 2010; amounts are per share as announced, and each payment is listed under the calendar year of its ex-date. Dividend yield is the past twelve months' dividends, restated for any split or bonus since, divided by the last closing price; a one-off special dividend can make it look higher than the regular payout. See TCS's stock page for price, open interest and deals, the highest dividend yields on NSE and upcoming ex-dividend dates.