SBI Mutual Fund

India's largest mutual-fund house; its bulk and block prints mark where domestic institutional money is moving.

10
deals captured
₹525 Cr
bought (10)
₹0 Cr
sold (0)
4
stocks touched
DateStockSideType QtyPriceValue (Cr)Entity
2026-07-14 BIOCON BUY Block 1,875,000 ₹400.0 75.0 SBI MUTUAL FUND
2026-06-18 ANTHEM BUY Block 1,078,000 ₹744.8 80.3 SBI MUTUAL FUND
2026-06-18 ANTHEM BUY Block 742,116 ₹744.8 55.3 SBI MUTUAL FUND
2026-06-18 ANTHEM BUY Block 305,000 ₹744.8 22.7 SBI MUTUAL FUND
2026-06-18 ANTHEM BUY Block 299,000 ₹744.8 22.3 SBI MUTUAL FUND
2026-06-18 ANTHEM BUY Block 240,000 ₹744.8 17.9 SBI MUTUAL FUND
2026-06-18 ANTHEM BUY Block 24,000 ₹744.8 1.8 SBI MUTUAL FUND
2026-06-17 DOMS BUY Bulk 583,000 ₹2,200.0 128.3 SBI MUTUAL FUND
2026-06-17 DOMS BUY Bulk 349,800 ₹2,200.0 77.0 SBI MUTUAL FUND
2026-06-11 LENSKART BUY Block 918,368 ₹490.0 45.0 SBI MUTUAL FUND
What this page is: a tracker of SBI Mutual Fund's bulk & block deals as disclosed to the exchanges (deals ≥ ₹0.5 Cr, captured daily by Strota since 2026-06-11). It is not a complete portfolio — holdings built before capture began, or via open-market buys below disclosure thresholds, won't appear. Entity names are matched from exchange records and may span family members and associated vehicles.