Graviton Research Capital
One of India's largest proprietary trading firms, a frequent name on the bulk-deal tape.
34
deals captured
₹4,256 Cr
bought (17)
₹4,257 Cr
sold (17)
9
stocks touched
| Date | Stock | Side | Price | Value (Cr) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | KALYANKJIL | SELL | ₹562.0 | 349.2 |
| 2026-07-17 | KALYANKJIL | BUY | ₹561.7 | 349.0 |
| 2026-07-16 | KALYANKJIL | SELL | ₹543.8 | 299.6 |
| 2026-07-16 | KALYANKJIL | BUY | ₹543.4 | 299.4 |
| 2026-07-15 | KALYANKJIL | SELL | ₹537.2 | 402.5 |
| 2026-07-15 | KALYANKJIL | BUY | ₹537.0 | 402.4 |
| 2026-07-15 | PATANJALI | SELL | ₹351.7 | 328.6 |
| 2026-07-15 | PATANJALI | BUY | ₹351.5 | 328.4 |
| 2026-07-14 | KALYANKJIL | BUY | ₹523.6 | 455.1 |
| 2026-07-14 | KALYANKJIL | SELL | ₹523.6 | 455.1 |
| 2026-07-13 | KALYANKJIL | BUY | ₹502.9 | 532.7 |
| 2026-07-13 | KALYANKJIL | SELL | ₹502.9 | 532.7 |
| 2026-07-10 | KALYANKJIL | BUY | ₹469.6 | 434.4 |
| 2026-07-10 | KALYANKJIL | SELL | ₹469.6 | 434.3 |
| 2026-07-09 | KALYANKJIL | SELL | ₹421.5 | 369.9 |
| 2026-07-09 | KALYANKJIL | BUY | ₹421.0 | 369.4 |
| 2026-07-08 | KALYANKJIL | SELL | ₹374.1 | 229.6 |
| 2026-07-08 | KALYANKJIL | BUY | ₹373.9 | 229.5 |
| 2026-07-06 | SHAKTIPUMP | SELL | ₹613.5 | 39.2 |
| 2026-07-06 | SHAKTIPUMP | BUY | ₹612.9 | 39.1 |
| 2026-07-02 | KPITTECH | SELL | ₹561.6 | 78.8 |
| 2026-07-02 | KPITTECH | BUY | ₹561.4 | 78.8 |
| 2026-07-02 | RHIM | SELL | ₹420.9 | 44.1 |
| 2026-07-02 | RHIM | BUY | ₹420.3 | 44.0 |
| 2026-07-01 | KPITTECH | SELL | ₹567.1 | 132.2 |
| 2026-07-01 | KPITTECH | BUY | ₹566.9 | 132.1 |
| 2026-06-25 | KAYNES | SELL | ₹3,304.6 | 143.4 |
| 2026-06-25 | KAYNES | BUY | ₹3,304.3 | 143.4 |
| 2026-06-19 | AMBER | SELL | ₹7,963.1 | 191.9 |
| 2026-06-19 | AMBER | BUY | ₹7,957.9 | 191.8 |
| 2026-06-18 | CDSL | SELL | ₹1,361.2 | 143.2 |
| 2026-06-18 | CDSL | BUY | ₹1,359.7 | 143.0 |
| 2026-06-16 | PGEL | SELL | ₹520.1 | 83.2 |
| 2026-06-16 | PGEL | BUY | ₹519.6 | 83.1 |
What this page is: a tracker of Graviton Research Capital's bulk & block deals
as disclosed to the exchanges (deals ≥ ₹0.5 Cr, captured daily by Strota since 2026-06-16).
It is not a complete portfolio — holdings built before capture began, or via
open-market buys below disclosure thresholds, won't appear. Entity names are matched from
exchange records and may span family members and associated vehicles.